Dates des élections régionales 2021
Les élections régionales françaises de 2021 ont eu lieu les 20 juin 2021 et 27 juin 2021.
La crise sanitaire du Covid-19 a eu pour conséquence de reporter ces élections, initialement prévues au mois de mars de l’année 2021 puis les 13 et 20 juin 2021.
Il est à noter que les élections départementales se sont déroulées aux mêmes dates.
Les électeurs ont eu jusqu'au 14 mai 2021 inclus pour s'inscrire sur les listes électorales, si ce n'était pas déjà fait. Pour cela, il fallait se rendre dans sa mairie muni d'une pièce d'identité en cours de validité et d'un justificatif de domicile (loyer, facture gaz, eau…etc…) de moins de 3 mois.
Système électoral des élections régionales
Les élections régionales permettront d’élire les nouveaux conseils régionaux, au nombre de 17.
Chaque conseil régional est élu pour une durée de 6 ans grâce au système de scrutin proportionnel avec prime majoritaire de 25% des sièges attribués à la liste gagnante :
- 1er tour : si une liste a obtenu la majorité absolue, elle se voit remporter la prime majoritaire et les sièges restants sont répartis proportionnellement entre toutes les autres listes ayant obtenu 5% ou plus des suffrages exprimés.
- 2ème tour : si aucune liste n’a obtenu la majorité absolue lors du 1er tour, alors un second tour est organisé entre les listes ayant obtenu 10% ou plus (7% pour la Corse) des suffrages exprimés (il y a possibilité de fusion entre ces listes et les listes ayant au moins 5% ou plus des suffrages). La répartition des sièges se fait de la même manière que lors du premier tour. Cependant, la prime majoritaire est attribuée à la liste gagnante même si elle n’obtient pas la majorité absolue.
Système électoral des élections départementales
Lorsque les nombres de sièges attribués à chaque liste régionale sont connus, ils sont ensuite répartis entre les sections départementales, proportionnellement au nombre voix obtenues par chaque liste de région.
Présidents de régions actuels (jusqu’en juin 2021)
Région | Président sortant | Parti |
---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | Laurent Wauquiez | LR |
Bourgogne-Franche-Comté | Marie-Guite Dufay | PS |
Bretagne | Loïg Chesnais-Girard | PS |
Centre-Val de Loire | François Bonneau | PS |
Corse - Assemblée | Jean-Guy Talamoni | CL |
Corse - Conseil exécutif | Gilles Simeoni | FaC |
Conseil exécutif | Gilles Simeoni | FaC |
Grand Est | Jean Rottner | LR |
Guadeloupe | Ary Chalus | GUSR |
Guyane | Rodolphe Alexandre | GR |
Hauts-de-France | Xavier Bertrand | DVD |
Île-de-France | Valérie Pécresse | SL |
La Réunion | Didier Robert | DVD |
Martinique - Assemblée | Claude Lise | RDM |
Martinique - Conseil exécutif | Alfred Marie-Jeanne | MIM |
Normandie | Hervé Morin | LC |
Nouvelle-Aquitaine | Alain Rousset | PS |
Occitanie | Carole Delga | PS |
Pays de la Loire | Christelle Morançais | LR |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Renaud Muselier | LR |
Candidats / Têtes de liste & Listes aux élections régionales 2021 par région
Candidats aux élections régionales 2021 en région Auvergne-Rhône-Alpes
Tête de liste | Liste |
---|---|
Shella Gill | DIV |
Fabienne Grébert | EÉLV-G·s-GÉ-MdP-ND-AE |
Chantal Gomez | LO |
Bruno Bonnell | MR-LREM-MoDem-Agir-TdP |
Najat Vallaud-Belkacem | PS-PRG-GRS-CÉ-PCF |
Laurent Wauquiez | LR-UDI-LC-LMR |
Farid Omeir | UDMF |
Cécile Cukierman | PCF-LFI-E! |
Andréa Kotarac | PL-RN-LDP-LAF |
Candidats aux élections régionales 2021 en région Bourgogne-Franche-Comté
Tête de liste | Liste |
---|---|
Bastien Faudot | GRS-LFI-ND-PP-GDS-E!-G.s-LRDG |
Julien Odoul | RN-LDP-PL-LAF |
Stéphanie Modde | EÉLV-CÉ-GÉ |
Denis Thuriot | LREM-Agir-TdP-MoDem-UDE-MR-UDI |
Claire Rocher | LO |
Marie-Guite Dufay | PS-PRG-PCF |
Gilles Platret | LR-UDI-SL-LC-DLF-MEI-LMR |
Candidats aux élections régionales 2021 en région Bretagne
Tête de liste | Liste |
---|---|
Isabelle Le Callennec | LR-SL-LC-LMR |
Claire Desmares-Poirrier | EÉLV-UDB-GÉ-ND-BÉ-G·s-LRDG-ESNT |
Christophe Daviet | DIV |
Pierre-Yves Cadalen | LFI |
Kamel Elahiar | UDMF15 |
Thierry Burlot | LREM-TdP-MoDem-UDI-Agir-Volt |
Loïg Chesnais-Girard | PS-PRG-PCF-MR-CÉ-AE |
Yves Chauvel | DSV |
Valérie Hamon | LO |
Gilles Pennelle | RN-LDP-PL-LAF |
Daniel Cueff | ÉCO |
Joannic Martin | PB |
David Cabas | DLF |
Candidats aux élections régionales 2021 en région Centre-Val de Loire
Tête de liste | Liste |
---|---|
Charles Fournier | EÉLV-LFI-G·s-E!-ND-GÉ-LRDG-AE-ANLD |
Marc Fesneau | MoDem-LREM-Agir-LC-TdP-UDI diss. |
Aleksandar Nikolic | RN-LDP-PL-LAF |
François Bonneau | PS-MR-PRG-PCF-CÉ |
Jérémy Clément | ÉCO |
Nicolas Forissier | LR-UDI-LC-LMR |
Farida Megdoud | LO |
Candidats aux élections régionales 2021 en région Corse
Tête de liste | Liste |
---|---|
François Filoni18 | RN-LDP-PL-LAF |
Jean-Antoine Giacomi | EXD |
Laurent Marcangeli | CCB-LR-UDI |
Jean-Guy Talamoni | CL |
Agnès Simonpietri | EELV-GE-G.s-ND |
Jean-Charles Orsucci | TDP-LREM-DVG |
Gilles Simeoni | FaC |
Jean-Christophe Angelini | PNC |
Paul-Félix Benedetti | Core in Fronte |
Michel Stefani | PCF-DVG |
Candidats aux élections régionales 2021 en région Grand Est
Tête de liste | Liste |
---|---|
Aurélie Filippetti | G·s-LFI-GRS-LRDG-GDS-PS-PCF |
Brigitte Klinkert | DVD-LREM-TdP-MoDem-Agir |
Louise Fève | LO |
Florian Philippot | LP-VIA |
Laurent Jacobelli | RN-LDP-CNIP-PL-DR-LAF |
Martin Meyer | UL |
Adil Tyane | UDMF |
Jean Rottner | LR-UDI-MR-MHAN-LMR |
Éliane Romani | EÉLV-PS-PCF-CÉ-GÉ-MdP |
Candidats aux élections régionales 2021 en région Hauts-de-France
Tête de liste | Liste |
---|---|
José Évrard | DLF |
Éric Pecqueur | LO |
Sébastien Chenu | RN-LDP-PL-LAF-CNIP |
Karima Delli | EELV-LFI-PS-PCF-G.s-GE-PP-PRG-LRDG |
Xavier Bertrand | DVD-LR-UDI-LC-LMR-MR-MoDem |
Audric Alexandre | AE-NC-PACE-Volt |
Laurent Pietraszewski | LREM-MoDem-TdP-Agir |
Candidats aux élections régionales 2021 en région Île-de-France
Tête de liste | Liste |
---|---|
Jordan Bardella | RN-LDP-PL-LAF |
Éric Berlingen | UDMF |
Julien Bayou | EÉLV-G·s-GE-CE-MdP |
Audrey Pulvar | PS-PRG-PP-GRS-MRC |
Victor Pailhac | REV-MHAN-MCPA |
Valérie Pécresse | SL-LR-UDI-MR-MEI-UCE-MoDem |
Fabiola Conti | Volt |
Lionel Brot | DIV |
Laurent Saint-Martin | LREM-Agir-MoDem-TdP |
Nathalie Arthaud | LO |
Clémentine Autain | LFI-PCF-E!-PG-PA-GDS |
Candidats aux élections régionales 2021 en région Normandie
Tête de liste | Liste |
---|---|
Pascal Le Manach | LO |
Laurent Bonnaterre | TdP-LREM-Agir-MoDem-MR |
Stéphanie Kerbarh | LREM |
Sébastien Jumel | PCF-LFI-PRG |
Mélanie Boulanger | PS-EÉLV-G·s-GE-CE-MDP-ND-PP-MRC-AE-LRDG |
Hervé Morin | LC-LR-LMR |
Nicolas Bay | RN-LDP-PL-LAF |
Candidats aux élections régionales 2021 en région Nouvelle-Aquitaine
Tête de liste | Liste |
---|---|
Edwige Diaz | RN-LDP-PL-LAF |
Alain Rousset | PS-PRG-PCF-PP-LEF |
Guillaume Perchet | LO |
Clémence Guetté | LFI-NPA diss.-PCF |
Nicolas Thierry | EÉLV-G·s-GÉ-CÉ-GRS-PA |
Eddie Puyjalon | LMR-RES-MDC-UPF-RPF |
Nicolas Florian | LR-LC |
Geneviève Darrieussecq | MoDem-LREM-Agir-TdP-UDI-MR |
Candidats aux élections régionales 2021 en région Occitanie
Tête de liste | Liste |
---|---|
Jean-Paul Garraud | LDP-RN-PL-LAF |
Myriam Martin | LFI-PG-E!-GDS-NPA |
Jean-Luc Davezac | OPN-RES |
Aurélien Pradié | LR-UDI-LC-LMR |
Vincent Terrail-Novès | DVC-LREM-MoDem-Agir-MR-TdP |
Antoine Maurice | EÉLV-G•s-GÉ-CÉ-PA-RPS-MEI-POC |
Carole Delga | PS-PRG-PCF-PP-MRC-GRS-OE |
Malena Adrada | LO |
Anthony Le Boursicaud | DIV |
Candidats aux élections régionales 2021 en région Pays de la Loire
Tête de liste | Liste |
---|---|
Matthieu Orphelin | DVÉ-EÉLV-GE-AE-G·s-LFI |
Eddy Le Beller | LO |
Linda Rigaudeau | DIV |
François de Rugy | LREM-MoDem-Agir-TdP-MR-PÉ |
Christelle Morançais | LR-UDI |
Cécile Bayle de Jessé | DLF |
Guillaume Garot | PS-PRG-PCF-GRS-ND-PP-GDS-UDB-CÉ-LEF |
Hervé Juvin | PL-RN-LDP-LAF |
Candidats aux élections régionales 2021 en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Tête de liste | Liste |
---|---|
Isabelle Bonnet | LO |
Jean-Laurent Félizia | EÉLV-PS-PCF-G·s-GRS-PP-GÉ-PRG-MdP |
Mikael Vincenzi | DIV |
Jean-Marc Governatori | CÉ |
Valérie Laupies | LS |
Thierry Mariani | LDP-RN-PL-LAF |
Noël Chuisano | DLF |
Hervé Guerrera | POC-RPS |
Renaud Muselier | LR-LREM-UDI-MoDem-LC-MR-LFA-SL-Agir-LMR |
Candidats aux élections régionales 2021 en région La Réunion
Tête de liste | Liste |
---|---|
Olivier Hoarau | Ansanm |
Corinne de Flore | CPDF |
Ericka Bareigts | PS-PCR-G·s-Ba |
Didier Robert | OR-LR-MR |
Patrick Lebreton | DVG |
Joseph Rivière | RN |
Philippe Cadet | DVD-RCR |
Vanessa Miranville | CREA |
Jean-Pierre Marchau | EÉLV-GÉ-PP-PERG |
Jean-Yves Payet | LO |
Huguette Bello | PLR-LFI-CO |
Candidats aux élections régionales 2021 en région Martinique
Tête de liste | Liste |
---|---|
Serge Letchimy | PPM-BPM-MPF |
Marcel Sellaye | GRS |
Jean-Philippe Nilor | Péyi-A-RDM-LFI |
Max Orville | MoDem |
Béatrice Bellay | FSM |
Philippe Petit | UDEM |
Philippe Jock | DVD |
Ralph Monplaisir | DVD |
Alfred Marie-Jeanne | MIM-Palima-MÉ-CNCP |
Guy Ferdinand | DIV |
Olivier Bérisson | MUN |
Yan Monplaisir | MCM |
Catherine Conconne | DVG |
Gabriel Jean-Marie | CO |
Candidats aux élections régionales 2021 en région Guadeloupe
Tête de liste | Liste |
---|---|
Ary Chalus | GUSR-LREM-MoDem-Agir-TdP |
Maxette Pirbakas | RN-LDP-PL-LAF |
Willy William | DIV |
Éric Coriolan | DIV |
Christelle Nanor | LGCA |
Tony Delannay | DLF |
Max Mathiasin | DVG-PSG |
Josette Borel-Lincertin | FGPS-CÉLV |
Jean-Marie Nomertin | CO |
Alain Plaisir | CIPPA |
Sonia Petro | LR-UDI |
Ronald Selbonne | ANG-UPLG-AC-APG |
Candidats aux élections régionales 2021 en région Guyane
Tête de liste | Liste |
---|---|
Jean-Paul Fereira | AGEG-PSG-GÉ-MDES-Walwari-NFG |
Gabriel Serville | Péyi-G-LFI-G·s-MJR |
Jessi Americain | DVG |
Rodolphe Alexandre | GR |
Abbréviations des Partis Politiques cités
- Agir = Agir, la droite constructive
- BE = Bretagne Écologie
- CCB = Comité Central Bonapartiste
- CE = Cap écologie
- CL = Corsica Libera
- CNIP = Centre National des Indépendants et Paysans
- CREA = Citoyens Réunionnais En Action
- DLF = Debout La France
- DVD = Divers Droite
- EÉLV = Europe Écologie Les Verts
- FaC = Femu a Corsica
- G•s = Génération·s
- GE = Génération écologie
- GR = Guyane rassemblement
- GUSR = Guadeloupe Unie, Solidaire et Responsable
- LC = Les Centristes
- LDP = La Droite Populaire
- LFI = La France Insoumise
- LMR = Le Mouvement de la Ruralité
- LR = Les Républicains
- LREM = La République En Marche
- MIM = Mouvement Indépendantiste Martiniquais
- MoDem = Mouvement Démocrate
- MR = Mouvement Radical
- ND = Nouvelle Donne
- NPA = Nouveau Parti anticapitaliste
- PCF = Parti Communiste Français
- PL = Parti Localiste
- PLR = Pour La Réunion
- PP = Place Publique
- PS = Parti Socialiste
- RDM = Rassemblement Démocratique pour la Martinique
- RN = Rassemblement National
- SL = Soyons Libres
- TdP = Territoires de progrès
- UDB = Union Démocratique Bretonne
- UDE = Union des Démocrates et des Écologistes
- UDI = Union des Démocrates et Indépendants