Consultez la liste officielle des 101 départements français : 96 départements situés en France métropolitaine (dont 2 en Corse) et 5 départements d'Outre-mer (DOM).
Les départements métropolitains sont numérotés de 1 à 95 (les deux départements Corse, 2A et 2B, remplaçant le département n°20) et les départements d'Outre-mer de 971 à 976.
Pour télécharger le tableau de la liste complète départements au format Excel, LibreOffice Calc ou PDF,
rendez-vous dans notre section "Téléchargements" en cliquant sur le bouton ci-dessous ⤵
Les 101 départements français
Département Numéro |
Département Nom |
Région | Chef-lieu | Superficie (km²) | Population (2023) | Densité (hab./km²) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | Bourg-en-Bresse | 5 762,4 | 657 856 | 114,2 |
02 | Aisne | Hauts-de-France | Laon | 7 361,7 | 529 374 | 71,9 |
03 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | Moulins | 7 340,1 | 335 628 | 45,7 |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d’Azur | Digne-les-Bains | 6 925,2 | 165 451 | 23,9 |
05 | Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d’Azur | Gap | 5 548,7 | 140 605 | 25,3 |
06 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d’Azur | Nice | 4 298,6 | 1 097 410 | 255,3 |
07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | Privas | 5 528,6 | 329 325 | 59,6 |
08 | Ardennes | Grand Est | Charleville-Mézières | 5 229,4 | 269 701 | 51,6 |
09 | Ariège | Occitanie | Foix | 4 889,9 | 153 954 | 31,5 |
10 | Aube | Grand Est | Troyes | 6 004,2 | 311 435 | 51,9 |
11 | Aude | Occitanie | Carcassonne | 6 139 | 375 217 | 61,1 |
12 | Aveyron | Occitanie | Rodez | 8 735,1 | 279 554 | 32 |
13 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d’Azur | Marseille | 5 087,5 | 2 048 070 | 402,6 |
14 | Calvados | Normandie | Caen | 5 534,5 | 697 547 | 125,7 |
15 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | Aurillac | 5 726 | 144 379 | 25,2 |
16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine | Angoulême | 5 956 | 351 718 | 59,1 |
17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | La Rochelle | 6 863,8 | 655 709 | 95,5 |
18 | Cher | Centre-Val de Loire | Bourges | 7 235 | 300 933 | 41,6 |
19 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine | Tulle | 5 856,8 | 239 190 | 40,8 |
2A | Corse-du-Sud | Corse | Ajaccio | 4 014,2 | 160 814 | 40,1 |
2B | Haute-Corse | Corse | Bastia | 4 665,6 | 182 887 | 39,2 |
21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté | Dijon | 8 763,2 | 535 078 | 61,1 |
22 | Côtes-d’Armor | Bretagne | Saint-Brieuc | 6 877,6 | 603 640 | 87,8 |
23 | Creuse | Nouvelle-Aquitaine | Guéret | 5 565,4 | 115 995 | 20,8 |
24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | Périgueux | 9 060 | 412 807 | 45,6 |
25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | 5 232,6 | 545 209 | 104,2 |
26 | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes | Valence | 6 530 | 517 709 | 79,3 |
27 | Eure | Normandie | Évreux | 6 039,9 | 599 668 | 99,3 |
28 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire | Chartres | 5 880 | 431 443 | 73,4 |
29 | Finistère | Bretagne | Quimper | 6 733 | 917 179 | 136,2 |
30 | Gard | Occitanie | Nîmes | 5 852,8 | 751 457 | 128,4 |
31 | Haute-Garonne | Occitanie | Toulouse | 6 309,3 | 1 415 757 | 224,4 |
32 | Gers | Occitanie | Auch | 6 256,8 | 191 819 | 30,7 |
33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 9 975,6 | 1 636 391 | 152,6 |
34 | Hérault | Occitanie | Montpellier | 6 101 | 1 188 973 | 194,9 |
35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | Rennes | 6 774,7 | 1 088 855 | 160,7 |
36 | Indre | Centre-Val de Loire | Châteauroux | 6 790,6 | 218 707 | 32,2 |
37 | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire | Tours | 6 126,7 | 612 119 | 99,9 |
38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | Grenoble | 7 431,5 | 1 277 513 | 171,9 |
39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté | Lons-le-Saunier | 4 999,2 | 258 798 | 51,8 |
40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine | Mont-de-Marsan | 9 242,6 | 418 122 | 45,2 |
41 | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire | Blois | 6 343,4 | 329 357 | 51,9 |
42 | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | Saint-Étienne | 4 780,6 | 768 508 | 160,7 |
43 | Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | Le Puy-en-Velay | 4 977,1 | 227 489 | 45,7 |
44 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | Nantes | 6 874,4 | 1 445 171 | 212,1 |
45 | Loiret | Centre-Val de Loire | Orléans | 6 775,2 | 682 304 | 100,7 |
46 | Lot | Occitanie | Cahors | 5 216,5 | 174 670 | 33,5 |
47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine | Agen | 5 360,9 | 330 844 | 61,7 |
48 | Lozère | Occitanie | Mende | 5 166,9 | 76 633 | 14,8 |
49 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | Angers | 7 106,6 | 820 713 | 114,5 |
50 | Manche | Normandie | Saint-Lô | 5 951,5 | 495 093 | 83,4 |
51 | Marne | Grand Est | Châlons-en-Champagne | 8 169,1 | 566 659 | 69,4 |
52 | Haute-Marne | Grand Est | Chaumont | 6 210,6 | 171 798 | 27,7 |
53 | Mayenne | Pays de la Loire | Laval | 5 175,2 | 306 538 | 59,2 |
54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est | Nancy | 5 245,9 | 732 590 | 139,6 |
55 | Meuse | Grand Est | Bar-le-Duc | 6 211,4 | 183 001 | 29,5 |
56 | Morbihan | Bretagne | Vannes | 6 822,6 | 764 161 | 112 |
57 | Moselle | Grand Est | Metz | 6 216,3 | 1 049 155 | 168,8 |
58 | Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté | Nevers | 6 816,7 | 202 670 | 29,7 |
59 | Nord | Hauts-de-France | Lille | 5 742,8 | 2 607 746 | 454,1 |
60 | Oise | Hauts-de-France | Beauvais | 5 860,2 | 829 699 | 141,6 |
61 | Orne | Normandie | Alençon | 6 103,4 | 278 475 | 45,6 |
62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | Arras | 6 671,4 | 1 462 167 | 219,2 |
63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | Clermont-Ferrand | 7 969,7 | 661 852 | 83 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | Pau | 7 644,8 | 687 240 | 89,9 |
65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie | Tarbes | 4 464 | 229 788 | 51,5 |
66 | Pyrénées-Orientales | Occitanie | Perpignan | 4 116 | 482 765 | 117,3 |
67 | Bas-Rhin | Grand Est | Strasbourg | 4 755 | 1 148 073 | 241,4 |
68 | Haut-Rhin | Grand Est | Colmar | 3 525,2 | 767 842 | 217,8 |
69 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | Lyon | 3 249,1 | 1 883 437 | 579,7 |
70 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté | Vesoul | 5 360,1 | 234 601 | 43,8 |
71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté | Mâcon | 8 574,7 | 551 063 | 64,3 |
72 | Sarthe | Pays de la Loire | Le Mans | 6 206 | 566 993 | 91,4 |
73 | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | Chambéry | 6 028,3 | 439 750 | 73 |
74 | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | Annecy | 4 387,8 | 835 206 | 190,3 |
75 | Paris | Ile-de-France | Paris | 105,4 | 2 145 906 | 20359,6 |
76 | Seine-Maritime | Normandie | Rouen | 6 277,6 | 1 254 739 | 199,9 |
77 | Seine-et-Marne | Ile-de-France | Melun | 5 915,3 | 1 428 636 | 241,5 |
78 | Yvelines | Ile-de-France | Versailles | 2 284,4 | 1 449 723 | 634,7 |
79 | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Niort | 5 999,4 | 374 481 | 62,4 |
80 | Somme | Hauts-de-France | Amiens | 6 170,1 | 568 748 | 92,2 |
81 | Tarn | Occitanie | Albi | 5 757,9 | 391 066 | 67,9 |
82 | Tarn-et-Garonne | Occitanie | Montauban | 3 718,3 | 262 316 | 70,6 |
83 | Var | Provence-Alpes-Côte d’Azur | Toulon | 5 972,5 | 1 085 189 | 181,7 |
84 | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d’Azur | Avignon | 3 567,3 | 561 941 | 157,5 |
85 | Vendée | Pays de la Loire | La Roche-sur-Yon | 6 719,6 | 692 705 | 103,1 |
86 | Vienne | Nouvelle-Aquitaine | Poitiers | 6 990,4 | 439 332 | 62,9 |
87 | Haute-Vienne | Nouvelle-Aquitaine | Limoges | 5 520,1 | 372 123 | 67,4 |
88 | Vosges | Grand Est | Épinal | 5 873,8 | 362 397 | 61,7 |
89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté | Auxerre | 7 427,4 | 334 156 | 45 |
90 | Territoire de Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | Belfort | 609,4 | 140 120 | 230,1 |
91 | Essonne | Ile-de-France | Évry-Courcouronnes | 1 804,4 | 1 306 118 | 724 |
92 | Hauts-de-Seine | Ile-de-France | Nanterre | 175,6 | 1 626 213 | 9239,8 |
93 | Seine-Saint-Denis | Ile-de-France | Bobigny | 236,2 | 1 655 422 | 7014,5 |
94 | Val-de-Marne | Ile-de-France | Créteil | 245 | 1 407 972 | 5746,8 |
95 | Val-d’Oise | Ile-de-France | Pontoise | 1 245,9 | 1 251 804 | 1004,7 |
971 | Guadeloupe | Guadeloupe | Basse-Terre | 1 628,4 | 383 559 | 235,5 |
972 | Martinique | Martinique | Fort-de-France | 1 128 | 361 225 | 320,2 |
973 | Guyane | Guyane | Cayenne | 83 533,9 | 285 133 | 3,4 |
974 | La Réunion | La Réunion | Saint-Denis | 2 503,7 | 863 083 | 344,7 |
976 | Mayotte | Mayotte | Dzaoudzi | 376 | 256 518 | 682,2 |
Téléchargements
Téléchargez gratuitement la liste des départements français aux formats Microsoft Excel, LibreOffice Calc ou PDF ci-dessous :
Le fichier inclut de multiples informations sur les départements : chef-lieu, villes, superficie, population, densité, région…
Où est le département 20 ?
On remarquera dans cette liste qu'il n'y a pas de département 20.
Le fait que le numéro 20 ne soit pas attribué à un département français s'explique par le fait qu'en 1976, la Corse, alors département unique portant le n°20, est divisée en 2 départements.
Mais il n'est pas possible de leur attribuer les numéros 20 et 21 sans décaler ensuite toute la numérotation des départements, il est donc choisi les codes 2A pour la Corse-du-Sud (préfecture Ajaccio) et au 2B pour la Haute-Corse (préfecture Bastia) en remplacement du département n°20.
Apprenez vos départements et régions !
Carte de France
Plastifiée - 100x115 cm
Une carte de France d'excellente qualité, indiquant les nouvelles regions, les départements, les territoires, et de nombreuses villes.
À afficher pour apprendre la géographie sans s'en rendre compte !
sur Amazon
Poster France
pour enfants
Un poster coloré avec toutes les informations essentielles sur la géographie de la France.
Idéal pour l'apprentissage des enfants, mais peut être tout aussi utile pour les adultes !
sur Amazon
Puzzle France magnétique
Bois - 36x36 cm
Un puzzle en bois pour reconstituer la France à partir de ses départements et régions.
Pour apprendre et faire apprendre en s'amusant !
sur Amazon
Carte des Départements français • 2024
Carte des départements de la France
Cartes des départements à télécharger
Carte des départements (noms + numéros) à imprimer
Pour afficher ou consulter comme référence, vous pouvez télécharger gratuitement une carte de France des départements (noms & numéros) aux formats .PDF et .JPG.
Fichiers imprimables directement sur une feuille A4.
Carte des départements (numéros) à imprimer
Pour vérifier vos connaissances sur les départements français, vous pouvez télécharger gratuitement une carte de France renseignant uniquement les numéros des départements aux formats .PDF et .JPG.
Fichiers imprimables directement sur une feuille A4.
Fond de carte vierge des départements (contours) à imprimer
Pour vérifier vos connaissances sur les départements français, vous pouvez télécharger gratuitement un fond de carte de France des départements vierge à remplir aux formats .PDF et .JPG.
Fichiers imprimables directement sur une feuille A4.
Caractéristiques des départements français
- Département
- Le département est une circonscription administrative de l’État, créé lors de la Révolution française (décret du 22 décembre 1789). C'est une collectivité locale autonome placée sous l'autorité d'un préfet et administrée par un Conseil général élu au suffrage universel pour 6 ans. Les élections départementales se déroulent au niveau du canton, un binôme femme-homme est élu au scrutin majoritaire à 2 tours dans chaque canton.
Chaque département appartient à une région, qui est un groupement de plusieurs départements constituant. Chaque département d'outremer constitue une région à lui seul.
Histoire des départements français - Dates clés
- 22 décembre 1789 : création des départements français durant la Révolution française après des demandes formulées dans les cahiers de doléances. Ce sont les députés de l'Assemblée Nationale Constituante qui décident de créer les départements qui remplaceront les provinces de l'Ancien Régime.
- 26 février 1790 : le nombre et les limites des départements sont déterminés, principalement en fonction des contraintes géographiques et hydrographiques du territoire français. Les départements sont alors au nombre de 83.
- 1810 : le nombre de départements est alors de 130, suite aux annexions territoriales de la Révolution et les conquêtes de Napoléon. Ce sera le nombre maximum de départements que comptera la France.
- 1848 : l'Algérie est annexée à la France et 3 départements sont ainsi créés (Département d'Alger, Département d'Oran, Département de Constantine). Le département de Bône sera ajouté en 1955. Ces départements algériens existeront jusqu'en 1962, date de l'indépendance de l'Algérie.
- 1946 : création des départements d'outremer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion).
- 1976 : Saint-Pierre-et-Miquelon devient département d'outremer. Il sera ensuite transformé en "collectivité d'outremer" en 1985.
- 1976 : la Corse est découpée en 2 départements (Corse-du-Sud et Haute-Corse).
- 2007 : réorganisation des régions et départements décidée par le président Sarkozy dans le but de simplifier l'organisation de l'Etat et simplifier ses processus.
- 2011 : Mayotte devient un département d'outremer.
- 2016 : en conséquence de la révision générale des politiques publiques de 2007, le nombre de régions françaises métropolitaines passe de 22 à 13 en 2016.
Superficie, Population et Densité des départements français
Superficie
- Le département français le plus grand est le département de la Guyanne (973) avec une superficie de 83 533,9 105 km2 km2
- Le département français le plus petit est le département de Paris (75) avec une superficie de 105 km2
Population
- Le département français le plus peuplé est le département du Nord (59) avec 2 607 746 habitants
- Le département français le moins peuplé est le département de la Lozère (48) avec 76 633 habitants
Densité de population
- Le département français le plus densément peuplé est le département de Paris (75) avec 20359,6 habitants par km2
- Le département français le moins densément peuplé est le département de la Guyane (973) avec 3,4 habitants par km2
Président.e.s des Départements français • 2024
Le chef des services du département est le président du conseil départemental. Ce sont les membres du conseil départemental qui élisent le président. Le conseil départemental est, quant à lui, élu au suffrage universel pour 6 ans.
La prochaine élection départementale aura lieu en mars 2028, en attendant, consultez la liste des présidents des conseils départementaux français en y accédant via le bouton ci-dessous :
Informations détaillées de chaque département
Pour en savoir plus sur un département en particulier, accédez à sa page dédiée en cliquant sur le bouton correspondant ci-dessous :
Auvergne-Rhône-Alpes Ain (01) Aisne (02) Allier (03) Alpes-de-Haute-Provence (04) Hautes-Alpes (05) Alpes-Maritimes (06) Ardèche (07) Ardennes (08) Ariège (09) Aube (10) Aude (11) Aveyron (12) Bouches-du-Rhône (13) Calvados (14) Cantal (15) Charente (16) Charente-Maritime (17) Cher (18) Corrèze (19) Côte-d'Or (21) Côtes d'Armor (22) Creuse (23) Dordogne (24) Doubs (25) Drôme (26) Eure (27) Eure-et-Loir (28) Finistère (29) Gard (30) Haute-Garonne (31) Gers (32) Gironde (33) Hérault (34) Ille-et-Vilaine (35) Indre (36) Indre-et-Loire (37) Isère (38) Jura (39) Landes (40) Loir-et-Cher (41) Loire (42) Haute-Loire (43) Loire-Atlantique (44) Loiret (45) Lot (46) Lot-et-Garonne (47) Lozère (48) Maine-et-Loire (49) Manche (50) Marne (51) Haute-Marne (52) Mayenne (53) Meurthe-et-Moselle (54) Meuse (55) Morbihan (56) Moselle (57) Nièvre (58) Nord (59) Oise (60) Orne (61) Pas-de-Calais (62) Puy-de-Dôme (63) Pyrénées-Atlantiques (64) Hautes-Pyrénées (65) Pyrénées-Orientales (66) Bas-Rhin (67) Haut-Rhin (68) Rhône (69) Haute-Saône (70) Saône-et-Loire (71) Sarthe (72) Savoie (73) Haute-Savoie (74) Paris (75) Seine-Maritime (76) Seine-et-Marne (77) Yvelines (78) Deux-Sèvres (79) Somme (80) Tarn (81) Tarn-et-Garonne (82) Var (83) Vaucluse (84) Vendée (85) Vienne (86) Haute-Vienne (87) Vosges (88) Yonne (89) Territoire de Belfort (90) Essonne (91) Hauts-de-Seine (92) Seine-Saint-Denis (93) Val-de-Marne (94) Val-d'Oise (95)Anciens départements français disparus
Au cours de l'Histoire, de multiples remaniements du découpage administratif de la France ont eu lieu. Au fil de ces modifications, certains départements ont disparu ou on été renommés.
Accédez à la liste de ces anciens départements via le bouton ci-dessous :