Les 101
départements français
| Numéro | Département | Région |
|---|---|---|
| 01 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 02 | Aisne | Hauts-de-France |
| 03 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 05 | Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 06 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 08 | Ardennes | Grand Est |
| 09 | Ariège | Occitanie |
| 10 | Aube | Grand Est |
| 11 | Aude | Occitanie |
| 12 | Aveyron | Occitanie |
| 13 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 14 | Calvados | Normandie |
| 15 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
| 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
| 18 | Cher | Centre-Val de Loire |
| 19 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine |
| 2A | Corse-du-Sud | Corse |
| 2B | Haute-Corse | Corse |
| 21 | Côte-d'Or | Bourgogne-Franche-Comté |
| 22 | Côtes d'Armor | Bretagne |
| 23 | Creuse | Nouvelle-Aquitaine |
| 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
| 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
| 26 | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 27 | Eure | Normandie |
| 28 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire |
| 29 | Finistère | Bretagne |
| 30 | Gard | Occitanie |
| 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
| 32 | Gers | Occitanie |
| 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
| 34 | Hérault | Occitanie |
| 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne |
| 36 | Indre | Centre-Val de Loire |
| 37 | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire |
| 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté |
| 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
| 41 | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire |
| 42 | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 43 | Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 44 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire |
| 45 | Loiret | Centre-Val de Loire |
| 46 | Lot | Occitanie |
| 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
| 48 | Lozère | Occitanie |
| 49 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire |
| 50 | Manche | Normandie |
| 51 | Marne | Grand Est |
| 52 | Haute-Marne | Grand Est |
| 53 | Mayenne | Pays de la Loire |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
| 55 | Meuse | Grand Est |
| 56 | Morbihan | Bretagne |
| 57 | Moselle | Grand Est |
| 58 | Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté |
| 59 | Nord | Hauts-de-France |
| 60 | Oise | Hauts-de-France |
| 61 | Orne | Normandie |
| 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
| 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
| 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
| 66 | Pyrénées-Orientales | Occitanie |
| 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
| 68 | Haut-Rhin | Grand Est |
| 69 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 70 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté |
| 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
| 72 | Sarthe | Pays de la Loire |
| 73 | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 74 | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 75 | Paris | Ile-de-France |
| 76 | Seine-Maritime | Normandie |
| 77 | Seine-et-Marne | Ile-de-France |
| 78 | Yvelines | Ile-de-France |
| 79 | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine |
| 80 | Somme | Hauts-de-France |
| 81 | Tarn | Occitanie |
| 82 | Tarn-et-Garonne | Occitanie |
| 83 | Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 84 | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 85 | Vendée | Pays de la Loire |
| 86 | Vienne | Nouvelle-Aquitaine |
| 87 | Haute-Vienne | Nouvelle-Aquitaine |
| 88 | Vosges | Grand Est |
| 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
| 90 | Territoire-de-Belfort | Bourgogne-Franche-Comté |
| 91 | Essonne | Ile-de-France |
| 92 | Hauts-de-Seine | Ile-de-France |
| 93 | Seine-Saint-Denis | Ile-de-France |
| 94 | Val-de-Marne | Ile-de-France |
| 95 | Val-D'Oise | Ile-de-France |
| 971 | Guadeloupe | Guadeloupe |
| 972 | Martinique | Martinique |
| 973 | Guyane | Guyane |
| 974 | La Réunion | La Réunion |
| 976 | Mayotte | Mayotte |
Les 18
régions françaises
Régions métropolitaines (13)
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Bourgogne-Franche-Comté
- Bretagne
- Centre-Val de Loire
- Corse
- Grand Est
- Hauts-de-France
- Île-de-France
- Normandie
- Nouvelle-Aquitaine
- Occitanie
- Pays de la Loire
- Provence-Alpes-Côte d’Azur
Régions & Départements d’Outremer (5)
- Guadeloupe
- Martinique
- Guyane
- La Réunion
- Mayotte
Téléchargements
Téléchargez gratuitement la liste des régions et des départements français aux formats Microsoft Excel, LibreOffice Calc ou PDF ci-dessous :
Le fichier comporte 3 colonnes de données : numéro de département, nom de département et région du département.
Mémorisez les départements et les régions !
Il n'est pas facile pour tout le monde d'apprendre par coeur les départements français, leurs numéros et leurs régions.
Rendez-vous la tâche plus facile et agréable avec un poster ou un puzzle :
Carte de France Administrative
Plastifiée - 91x61cm
Une carte de France d'excellente qualité, indiquant les nouvelles regions, les départements et de nombreuses villes.
À afficher pour apprendre la géographie française, presque sans s'en rendre compte !
Poster France éducatif effaçable
Un poster grand format (43x69cm) avec une partie effaçable pour s'entraîner et mémoriser la géographie de la France.
Idéal pour l'apprentissage des enfants !
Puzzle France bois magnétique
Un puzzle magnétique en bois de 36x36 cm pour reconstituer la France à partir de ses départements & régions colorés.
Pour apprendre en s'amusant !
Carte des Départements & Régions
Les zones d'Outre-Mer
La classification initiale des 12 entités de l'Outremer français en DOM-TOM (Départements d’Outre-Mer et Territoires d’Outre-Mer) a été créée en 1946.
Cependant, depuis les années 70, cette catégorisation a été modifiée par des statuts particuliers, mis en place pour répondre aux spécificités de chacune de ces zones françaises.
Aux 96 départements métropolitains et 5 départements d'Outre-Mer (DROM), s'ajoutent 6 Collectivités d'Outre-Mer (COM) : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, St-Barthélémy, St-Martin, St-Pierre et Miquelon et Wallis-et-Futuna, ainsi qu'1 TOM (Territoire d'Outre-Mer) : Les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).
Le découpage complet de l'Outremer français en 2025 est donc le suivant :
DROM : Départements et Régions d’Outre-Mer
Les DROM sont des régions mono-départementales, c’est à dire à la fois des départements et des régions.
- Guadeloupe
- Guyane
- Réunion
- Martinique
- Mayotte
COM : Collectivités d’Outre-Mer
- Nouvelle-Calédonie
(avec statut particulier) - Polynésie française
(également Pays d’Outre-Mer / POM) - Saint-Barthélemy
- Saint-Martin
- Saint-Pierre-et-Miquelon
- Wallis-et-Futuna
TOM : Territoire d’Outre-Mer
- Les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) sont un territoire d’outre-mer.
