Vous trouverez sur cette page :
- La liste complète de toutes les villees & communes de France métropolitaine
- Les départements (noms et numéros) & régions correspondants à chaque commune
Liste des villes & communes françaises à télécharger
Téléchargements
Téléchargez gratuitement un fichier de l'intégralité des communes et villes françaises avec leurs départements & régions rattachés.
Le fichier peut être téléchargé dans différents formats : Excel (.xlsx), LibreOffice (.ods) ou texte (.csv)
Liste des communes françaises en 2025
Consultez, ci-dessous, la liste complète de toutes les villes et communes de France.
Cliquez sur une lettre pour voir toutes les communes dont le nom débute par celle-ci
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W-X-Y-Z
Commune | Département (numéro) | Département (nom) | Région |
---|---|---|---|
Cabanac | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Cabanac-Cazaux | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Cabanac-et-Villagrains | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Cabanac-Séguenville | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
La Cabanasse | 66 | Pyrénées-Orientales | Occitanie |
Cabanès | 12 | Aveyron | Occitanie |
Cabanès | 81 | Tarn | Occitanie |
Le Cabanial | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Les Cabannes | 09 | Ariège | Occitanie |
Cabannes | 13 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Les Cabannes | 81 | Tarn | Occitanie |
Cabara | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Cabariot | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
Cabas-Loumassès | 32 | Gers | Occitanie |
Cabasse | 83 | Var | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Cabestany | 66 | Pyrénées-Orientales | Occitanie |
Cabidos | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Cabourg | 14 | Calvados | Normandie |
Cabrerets | 46 | Lot | Occitanie |
Cabrerolles | 34 | Hérault | Occitanie |
Cabrespine | 11 | Aude | Occitanie |
Cabrières | 30 | Gard | Occitanie |
Cabrières | 34 | Hérault | Occitanie |
Cabrières-d’Aigues | 84 | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Cabrières-d’Avignon | 84 | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Cabriès | 13 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Cabris | 06 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Cachan | 94 | Val-de-Marne | Île-de-France |
Cachen | 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
Cachy | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Cadalen | 81 | Tarn | Occitanie |
Cadarcet | 09 | Ariège | Occitanie |
Cadarsac | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Cadaujac | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Cadéac | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Cadeilhan | 32 | Gers | Occitanie |
Cadeilhan-Trachère | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Cadeillan | 32 | Gers | Occitanie |
Cademène | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
Caden | 56 | Morbihan | Bretagne |
Cadenet | 84 | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Caderousse | 84 | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
La Cadière-d’Azur | 83 | Var | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
La Cadière-et-Cambo | 30 | Gard | Occitanie |
Cadillac | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Cadillac-en-Fronsadais | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Cadillon | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Cadix | 81 | Tarn | Occitanie |
Cadolive | 13 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Cadours | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Cadrieu | 46 | Lot | Occitanie |
Caen | 14 | Calvados | Normandie |
Caëstre | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Caffiers | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Cagnac-les-Mines | 81 | Tarn | Occitanie |
Cagnano | 2B | Haute-Corse | Corse |
Cagnes-sur-Mer | 06 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Cagnicourt | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Cagnoncles | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Cagnotte | 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
Cagny | 14 | Calvados | Normandie |
Cagny | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Cahagnes | 14 | Calvados | Normandie |
Cahagnolles | 14 | Calvados | Normandie |
Cahan | 61 | Orne | Normandie |
Caharet | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Cahon | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Cahors | 46 | Lot | Occitanie |
Cahus | 46 | Lot | Occitanie |
Cahuzac | 11 | Aude | Occitanie |
Cahuzac | 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
Cahuzac | 81 | Tarn | Occitanie |
Cahuzac-sur-Adour | 32 | Gers | Occitanie |
Cahuzac-sur-Vère | 81 | Tarn | Occitanie |
Caignac | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Le Cailar | 30 | Gard | Occitanie |
Cailhau | 11 | Aude | Occitanie |
Cailhavel | 11 | Aude | Occitanie |
Cailla | 11 | Aude | Occitanie |
Caillac | 46 | Lot | Occitanie |
Caillavet | 32 | Gers | Occitanie |
Caille | 06 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
La Caillère-Saint-Hilaire | 85 | Vendée | Pays de la Loire |
Cailleville | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Caillouël-Crépigny | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
Caillouet-Orgeville | 27 | Eure | Normandie |
Cailloux-sur-Fontaines | 69 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes |
Cailly | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Cailly-sur-Eure | 27 | Eure | Normandie |
La Caine | 14 | Calvados | Normandie |
Cairanne | 84 | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Le Caire | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Cairon | 14 | Calvados | Normandie |
Caisnes | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Caissargues | 30 | Gard | Occitanie |
Caix | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Caixas | 66 | Pyrénées-Orientales | Occitanie |
Caixon | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Cajarc | 46 | Lot | Occitanie |
Calacuccia | 2B | Haute-Corse | Corse |
Calais | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Calamane | 46 | Lot | Occitanie |
Calan | 56 | Morbihan | Bretagne |
Calanhel | 22 | Côtes-d’Armor | Bretagne |
Calavanté | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Calcatoggio | 2A | Corse-du-Sud | Corse |
Calce | 66 | Pyrénées-Orientales | Occitanie |
Calenzana | 2B | Haute-Corse | Corse |
Calès | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Calès | 46 | Lot | Occitanie |
Calignac | 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
Caligny | 61 | Orne | Normandie |
Callac | 22 | Côtes-d’Armor | Bretagne |
Callas | 83 | Var | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Callen | 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
Callengeville | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Calleville | 27 | Eure | Normandie |
Calleville-les-Deux-Églises | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Callian | 32 | Gers | Occitanie |
Callian | 83 | Var | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Calmeilles | 66 | Pyrénées-Orientales | Occitanie |
Calmels-et-le-Viala | 12 | Aveyron | Occitanie |
La Calmette | 30 | Gard | Occitanie |
Calmont | 12 | Aveyron | Occitanie |
Calmont | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Calmoutier | 70 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté |
Caloire | 42 | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
Calonges | 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
Calonne-Ricouart | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Calonne-sur-la-Lys | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Calorguen | 22 | Côtes-d’Armor | Bretagne |
La Calotterie | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Caluire-et-Cuire | 69 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes |
Calvi | 2B | Haute-Corse | Corse |
Calviac-en-Périgord | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Calvignac | 46 | Lot | Occitanie |
Calvinet | 15 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes |
Calvisson | 30 | Gard | Occitanie |
Calzan | 09 | Ariège | Occitanie |
Camalès | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Camarade | 09 | Ariège | Occitanie |
Camarès | 12 | Aveyron | Occitanie |
Camaret-sur-Aigues | 84 | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Camaret-sur-Mer | 29 | Finistère | Bretagne |
Camarsac | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Cambayrac | 46 | Lot | Occitanie |
La Cambe | 14 | Calvados | Normandie |
Cambernard | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Cambernon | 50 | Manche | Normandie |
Cambes | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Cambes | 46 | Lot | Occitanie |
Cambes | 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
Cambes-en-Plaine | 14 | Calvados | Normandie |
Cambia | 2B | Haute-Corse | Corse |
Cambiac | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Cambieure | 11 | Aude | Occitanie |
Camblain-Châtelain | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Camblain-l’Abbé | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Camblanes-et-Meynac | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Cambligneul | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Cambo-les-Bains | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Cambon | 81 | Tarn | Occitanie |
Cambon-et-Salvergues | 34 | Hérault | Occitanie |
Cambon-lès-Lavaur | 81 | Tarn | Occitanie |
Camboulazet | 12 | Aveyron | Occitanie |
Camboulit | 46 | Lot | Occitanie |
Cambounès | 81 | Tarn | Occitanie |
Cambounet-sur-le-Sor | 81 | Tarn | Occitanie |
Le Cambout | 22 | Côtes-d’Armor | Bretagne |
Cambrai | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Cambremer | 14 | Calvados | Normandie |
Cambrin | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Cambron | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Cambronne-lès-Clermont | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Cambronne-lès-Ribécourt | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Camburat | 46 | Lot | Occitanie |
Came | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Camélas | 66 | Pyrénées-Orientales | Occitanie |
Camelin | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
Camembert | 61 | Orne | Normandie |
Cametours | 50 | Manche | Normandie |
Camiac-et-Saint-Denis | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Camiers | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Camiran | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Camjac | 12 | Aveyron | Occitanie |
Camlez | 22 | Côtes-d’Armor | Bretagne |
Les Cammazes | 81 | Tarn | Occitanie |
Camoël | 56 | Morbihan | Bretagne |
Camon | 09 | Ariège | Occitanie |
Camon | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Camopi | 973 | Guyane | Guyane |
Camors | 56 | Morbihan | Bretagne |
Camou-Cihigue | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Camous | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Campagna-de-Sault | 11 | Aude | Occitanie |
Campagnac | 12 | Aveyron | Occitanie |
Campagnac | 81 | Tarn | Occitanie |
Campagnac-lès-Quercy | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Campagnan | 34 | Hérault | Occitanie |
Campagne | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Campagne | 34 | Hérault | Occitanie |
Campagne | 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
Campagne | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Campagne-d’Armagnac | 32 | Gers | Occitanie |
Campagne-lès-Boulonnais | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Campagne-lès-Guines | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Campagne-lès-Hesdin | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Campagne-lès-Wardrecques | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Campagne-sur-Arize | 09 | Ariège | Occitanie |
Campagne-sur-Aude | 11 | Aude | Occitanie |
Campagnolles | 14 | Calvados | Normandie |
Campan | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Campana | 2B | Haute-Corse | Corse |
Campandré-Valcongrain | 14 | Calvados | Normandie |
Camparan | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Campbon | 44 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire |
Campeaux | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Campel | 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne |
Campénéac | 56 | Morbihan | Bretagne |
Campestre-et-Luc | 30 | Gard | Occitanie |
Campet-et-Lamolère | 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
Camphin-en-Carembault | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Camphin-en-Pévèle | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Campi | 2B | Haute-Corse | Corse |
Campigneulles-les-Grandes | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Campigneulles-les-Petites | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Campigny | 14 | Calvados | Normandie |
Campigny | 27 | Eure | Normandie |
Campile | 2B | Haute-Corse | Corse |
Campistrous | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Campitello | 2B | Haute-Corse | Corse |
Camplong | 34 | Hérault | Occitanie |
Camplong-d’Aude | 11 | Aude | Occitanie |
Campneuseville | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Campo | 2A | Corse-du-Sud | Corse |
Campôme | 66 | Pyrénées-Orientales | Occitanie |
Campouriez | 12 | Aveyron | Occitanie |
Campoussy | 66 | Pyrénées-Orientales | Occitanie |
Campremy | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Camprond | 50 | Manche | Normandie |
Camps-en-Amiénois | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Camps-la-Source | 83 | Var | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Camps-Saint-Mathurin-Léobazel | 19 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine |
Camps-sur-l’Agly | 11 | Aude | Occitanie |
Camps-sur-l’Isle | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Campsas | 82 | Tarn-et-Garonne | Occitanie |
Campsegret | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Campuac | 12 | Aveyron | Occitanie |
Campugnan | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Campuzan | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Camurac | 11 | Aude | Occitanie |
Canale-di-Verde | 2B | Haute-Corse | Corse |
Canals | 82 | Tarn-et-Garonne | Occitanie |
Canaples | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Canappeville | 27 | Eure | Normandie |
Canapville | 14 | Calvados | Normandie |
Canapville | 61 | Orne | Normandie |
Canari | 2B | Haute-Corse | Corse |
Canaules-et-Argentières | 30 | Gard | Occitanie |
Canavaggia | 2B | Haute-Corse | Corse |
Canaveilles | 66 | Pyrénées-Orientales | Occitanie |
Cancale | 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne |
Canchy | 14 | Calvados | Normandie |
Canchy | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Cancon | 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
Candas | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Candé | 49 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire |
Candé-sur-Beuvron | 41 | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire |
Candes-Saint-Martin | 37 | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire |
Candillargues | 34 | Hérault | Occitanie |
Candor | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Candresse | 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
Canehan | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Canéjan | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Canens | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Canenx-et-Réaut | 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
Canet | 11 | Aude | Occitanie |
Canet | 34 | Hérault | Occitanie |
Canet-de-Salars | 12 | Aveyron | Occitanie |
Canet-en-Roussillon | 66 | Pyrénées-Orientales | Occitanie |
Canettemont | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Cangey | 37 | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire |
Caniac-du-Causse | 46 | Lot | Occitanie |
Canihuel | 22 | Côtes-d’Armor | Bretagne |
Canisy | 50 | Manche | Normandie |
Canlers | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Canly | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Cannectancourt | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Cannelle | 2A | Corse-du-Sud | Corse |
Cannes | 06 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Cannes-Écluse | 77 | Seine-et-Marne | Île-de-France |
Cannes-et-Clairan | 30 | Gard | Occitanie |
Cannessières | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Le Cannet | 06 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Cannet | 32 | Gers | Occitanie |
Le Cannet-des-Maures | 83 | Var | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Canny-sur-Matz | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Canny-sur-Thérain | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Canohès | 66 | Pyrénées-Orientales | Occitanie |
La Canourgue | 48 | Lozère | Occitanie |
Canouville | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Cantaing-sur-Escaut | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Cantaous | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Cantaron | 06 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Canté | 09 | Ariège | Occitanie |
Canteleu | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Canteleux | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Canteloup | 14 | Calvados | Normandie |
Canteloup | 50 | Manche | Normandie |
Cantenac | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Cantenay-Épinard | 49 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire |
Cantigny | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Cantillac | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Cantin | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Cantoin | 12 | Aveyron | Occitanie |
Cantois | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Canville-la-Rocque | 50 | Manche | Normandie |
Canville-les-Deux-Églises | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Cany-Barville | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Caorches-Saint-Nicolas | 27 | Eure | Normandie |
Caouënnec-Lanvézéac | 22 | Côtes-d’Armor | Bretagne |
Caours | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Cap-d’Ail | 06 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Capavenir Vosges | 88 | Vosges | Grand Est |
Capbreton | 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
Capdenac | 46 | Lot | Occitanie |
Capdenac-Gare | 12 | Aveyron | Occitanie |
Capdrot | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
La Capelle | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
Capelle | 59 | Nord | Hauts-de-France |
La Capelle-Balaguier | 12 | Aveyron | Occitanie |
La Capelle-Bleys | 12 | Aveyron | Occitanie |
La Capelle-Bonance | 12 | Aveyron | Occitanie |
La Capelle-et-Masmolène | 30 | Gard | Occitanie |
Capelle-Fermont | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
La Capelle-lès-Boulogne | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Capelle-les-Grands | 27 | Eure | Normandie |
Capelle-lès-Hesdin | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Capendu | 11 | Aude | Occitanie |
Capens | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Capestang | 34 | Hérault | Occitanie |
Capesterre-Belle-Eau | 971 | Guadeloupe | Guadeloupe |
Capesterre-de-Marie-Galante | 971 | Guadeloupe | Guadeloupe |
Capian | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Capinghem | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Caplong | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Capoulet-et-Junac | 09 | Ariège | Occitanie |
Cappel | 57 | Moselle | Grand Est |
Cappelle-Brouck | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Cappelle-en-Pévèle | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Cappelle-la-Grande | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Cappy | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Captieux | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Capvern | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Caragoudes | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Caraman | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Caramany | 66 | Pyrénées-Orientales | Occitanie |
Carantec | 29 | Finistère | Bretagne |
Carantilly | 50 | Manche | Normandie |
Carayac | 46 | Lot | Occitanie |
Carbay | 49 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire |
Carbes | 81 | Tarn | Occitanie |
Le Carbet | 972 | Martinique | Martinique |
Carbini | 2A | Corse-du-Sud | Corse |
Carbon-Blanc | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Carbonne | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Carbuccia | 2A | Corse-du-Sud | Corse |
Carcagny | 14 | Calvados | Normandie |
Carcanières | 09 | Ariège | Occitanie |
Carcans | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Carcarès-Sainte-Croix | 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
Carcassonne | 11 | Aude | Occitanie |
Carcen-Ponson | 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
Carcès | 83 | Var | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Carcheto-Brustico | 2B | Haute-Corse | Corse |
Cardaillac | 46 | Lot | Occitanie |
Cardan | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Cardeilhac | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Cardesse | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Cardet | 30 | Gard | Occitanie |
Cardo-Torgia | 2A | Corse-du-Sud | Corse |
Cardonnette | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Le Cardonnois | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Cardonville | 14 | Calvados | Normandie |
Cardroc | 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne |
Carelles | 53 | Mayenne | Pays de la Loire |
Carency | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Carennac | 46 | Lot | Occitanie |
Carentan les Marais | 50 | Manche | Normandie |
Carentoir | 56 | Morbihan | Bretagne |
Cargèse | 2A | Corse-du-Sud | Corse |
Cargiaca | 2A | Corse-du-Sud | Corse |
Carhaix-Plouguer | 29 | Finistère | Bretagne |
Carignan | 08 | Ardennes | Grand Est |
Carignan-de-Bordeaux | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Carisey | 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
Carla-Bayle | 09 | Ariège | Occitanie |
Carla-de-Roquefort | 09 | Ariège | Occitanie |
Le Carlaret | 09 | Ariège | Occitanie |
Carlat | 15 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes |
Carlencas-et-Levas | 34 | Hérault | Occitanie |
Carlepont | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Carling | 57 | Moselle | Grand Est |
Carlipa | 11 | Aude | Occitanie |
Carlucet | 46 | Lot | Occitanie |
Carlus | 81 | Tarn | Occitanie |
Carlux | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Carly | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Carmaux | 81 | Tarn | Occitanie |
Carnac | 56 | Morbihan | Bretagne |
Carnac-Rouffiac | 46 | Lot | Occitanie |
Carnas | 30 | Gard | Occitanie |
Carnet | 50 | Manche | Normandie |
Carnetin | 77 | Seine-et-Marne | Île-de-France |
Carneville | 50 | Manche | Normandie |
Carnières | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Carnin | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Carnoët | 22 | Côtes-d’Armor | Bretagne |
Carnoules | 83 | Var | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Carnoux-en-Provence | 13 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Carnoy | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Caro | 56 | Morbihan | Bretagne |
Caro | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Carolles | 50 | Manche | Normandie |
Caromb | 84 | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Carpentras | 84 | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Carpineto | 2B | Haute-Corse | Corse |
Carpiquet | 14 | Calvados | Normandie |
Carquebut | 50 | Manche | Normandie |
Carquefou | 44 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire |
Carqueiranne | 83 | Var | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Carrépuis | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Carrère | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Carresse-Cassaber | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Carrières-sous-Poissy | 78 | Yvelines | Île-de-France |
Carrières-sur-Seine | 78 | Yvelines | Île-de-France |
Carros | 06 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Carrouges | 61 | Orne | Normandie |
Carry-le-Rouet | 13 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Cars | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Les Cars | 87 | Haute-Vienne | Nouvelle-Aquitaine |
Carsac-Aillac | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Carsac-de-Gurson | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Carsan | 30 | Gard | Occitanie |
Carsix | 27 | Eure | Normandie |
Carspach | 68 | Haut-Rhin | Grand Est |
Cartelègue | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Carticasi | 2B | Haute-Corse | Corse |
Cartignies | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Cartigny | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Cartigny-l’Épinay | 14 | Calvados | Normandie |
Carves | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Carville-la-Folletière | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Carville-Pot-de-Fer | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Carvin | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Casabianca | 2B | Haute-Corse | Corse |
Casaglione | 2A | Corse-du-Sud | Corse |
Casalabriva | 2A | Corse-du-Sud | Corse |
Casalta | 2B | Haute-Corse | Corse |
Casamaccioli | 2B | Haute-Corse | Corse |
Casanova | 2B | Haute-Corse | Corse |
Cascastel-des-Corbières | 11 | Aude | Occitanie |
Case-Pilote | 972 | Martinique | Martinique |
Casefabre | 66 | Pyrénées-Orientales | Occitanie |
Caseneuve | 84 | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Cases-de-Pène | 66 | Pyrénées-Orientales | Occitanie |
Casevecchie | 2B | Haute-Corse | Corse |
Cassagnabère-Tournas | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Cassagnas | 48 | Lozère | Occitanie |
La Cassagne | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Cassagne | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Cassagnes | 46 | Lot | Occitanie |
Cassagnes | 66 | Pyrénées-Orientales | Occitanie |
Cassagnes-Bégonhès | 12 | Aveyron | Occitanie |
Cassagnoles | 30 | Gard | Occitanie |
Cassagnoles | 34 | Hérault | Occitanie |
La Cassaigne | 11 | Aude | Occitanie |
Cassaigne | 32 | Gers | Occitanie |
Cassaignes | 11 | Aude | Occitanie |
Cassaniouze | 15 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes |
Cassel | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Cassen | 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
Casseneuil | 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
Les Cassés | 11 | Aude | Occitanie |
Casseuil | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Cassignas | 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
Cassis | 13 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Casson | 44 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire |
Cassuéjouls | 12 | Aveyron | Occitanie |
Cast | 29 | Finistère | Bretagne |
Castagnac | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Castagnède | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Castagnède | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
