Vous trouverez sur cette page :
- La liste complète de toutes les villees & communes de France métropolitaine
- Les départements (noms et numéros) & régions correspondants à chaque commune
Liste des villes & communes françaises à télécharger
Téléchargements
Téléchargez gratuitement un fichier de l'intégralité des communes et villes françaises avec leurs départements & régions rattachés.
Le fichier peut être téléchargé dans différents formats : Excel (.xlsx), LibreOffice (.ods) ou texte (.csv)
Liste des communes françaises en 2025
Consultez, ci-dessous, la liste complète de toutes les villes et communes de France.
Cliquez sur une lettre pour voir toutes les communes dont le nom débute par celle-ci
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W-X-Y-Z
Commune | Département (numéro) | Département (nom) | Région |
---|---|---|---|
Eancé | 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne |
Eaubonne | 95 | Val-d’Oise | Île-de-France |
Eaucourt-sur-Somme | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Eaunes | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Eaux-Bonnes | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Eaux-Puiseaux | 10 | Aube | Grand Est |
Eauze | 32 | Gers | Occitanie |
Ébaty | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Ebblinghem | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Eberbach-Seltz | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Ebersheim | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Ebersmunster | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Ébersviller | 57 | Moselle | Grand Est |
Éblange | 57 | Moselle | Grand Est |
Ébouleau | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
Ébréon | 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
Ébreuil | 03 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes |
L’Écaille | 08 | Ardennes | Grand Est |
Écaillon | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Écalles-Alix | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Écaquelon | 27 | Eure | Normandie |
Écardenville-la-Campagne | 27 | Eure | Normandie |
Écausseville | 50 | Manche | Normandie |
Écauville | 27 | Eure | Normandie |
Eccica-Suarella | 2A | Corse-du-Sud | Corse |
Eccles | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Échalas | 69 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes |
Échallat | 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
Échallon | 01 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes |
Échalot | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Échalou | 61 | Orne | Normandie |
Échandelys | 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Échannay | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Écharcon | 91 | Essonne | Île-de-France |
Échassières | 03 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes |
Échauffour | 61 | Orne | Normandie |
Échavanne | 70 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté |
Échay | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
Échebrune | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
L’Échelle | 08 | Ardennes | Grand Est |
L’Échelle-Saint-Aurin | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Les Échelles | 73 | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
Échemines | 10 | Aube | Grand Est |
Échenans | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
Échenans-sous-Mont-Vaudois | 70 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté |
Échenay | 52 | Haute-Marne | Grand Est |
Échenevex | 01 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes |
Échenon | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Échenoz-la-Méline | 70 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté |
Échenoz-le-Sec | 70 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté |
Échevannes | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Échevannes | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
Échevis | 26 | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Échevronne | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Échigey | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Échillais | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
Échilleuses | 45 | Loiret | Centre-Val de Loire |
Echinghen | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Échiré | 79 | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine |
Échirolles | 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
Échouboulains | 77 | Seine-et-Marne | Île-de-France |
Échourgnac | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Eckartswiller | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Eckbolsheim | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Eckwersheim | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Éclaibes | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Éclaires | 51 | Marne | Grand Est |
Éclance | 10 | Aube | Grand Est |
Éclans-Nenon | 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté |
Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière | 52 | Haute-Marne | Grand Est |
Eclassan | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Écleux | 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté |
Éclimeux | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Eclose-Badinières | 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
Éclusier-Vaux | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Écluzelles | 28 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire |
Écly | 08 | Ardennes | Grand Est |
Écoche | 42 | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
Écoivres | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
École | 73 | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
École-Valentin | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
Écollemont | 51 | Marne | Grand Est |
Écommoy | 72 | Sarthe | Pays de la Loire |
Écorcei | 61 | Orne | Normandie |
Les Écorces | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
Écorches | 61 | Orne | Normandie |
Écordal | 08 | Ardennes | Grand Est |
Écorpain | 72 | Sarthe | Pays de la Loire |
Écot | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
Ecot-la-Combe | 52 | Haute-Marne | Grand Est |
Écotay-l’Olme | 42 | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
Écouché-les-Vallées | 61 | Orne | Normandie |
Écouen | 95 | Val-d’Oise | Île-de-France |
Écouflant | 49 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire |
Écouis | 27 | Eure | Normandie |
Écourt-Saint-Quentin | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Écoust-Saint-Mein | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Écouves | 61 | Orne | Normandie |
Écouviez | 55 | Meuse | Grand Est |
L’Écouvotte | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
Écoyeux | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
Ecquedecques | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Ecques | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Ecquetot | 27 | Eure | Normandie |
Ecquevilly | 78 | Yvelines | Île-de-France |
Écrainville | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Écrammeville | 14 | Calvados | Normandie |
Les Écrennes | 77 | Seine-et-Marne | Île-de-France |
Écretteville-lès-Baons | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Écretteville-sur-Mer | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Écriennes | 51 | Marne | Grand Est |
Écrille | 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté |
Écromagny | 70 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté |
Écrosnes | 28 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire |
Écrouves | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
Ectot-l’Auber | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Ectot-lès-Baons | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Écueil | 51 | Marne | Grand Est |
Écueillé | 36 | Indre | Centre-Val de Loire |
Écuélin | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Écuelle | 70 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté |
Écuelles | 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
Écuillé | 49 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire |
Écuires | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Écuisses | 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
Éculleville | 50 | Manche | Normandie |
Écully | 69 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes |
Écuras | 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
Écurat | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
Écurcey | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
Écurey-en-Verdunois | 55 | Meuse | Grand Est |
Écurie | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Écury-le-Repos | 51 | Marne | Grand Est |
Écury-sur-Coole | 51 | Marne | Grand Est |
Écutigny | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Écuvilly | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Edern | 29 | Finistère | Bretagne |
Édon | 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
Les Éduts | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
Eecke | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Effiat | 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Effincourt | 52 | Haute-Marne | Grand Est |
Effry | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
Égat | 66 | Pyrénées-Orientales | Occitanie |
Égleny | 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
Égletons | 19 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine |
Égligny | 77 | Seine-et-Marne | Île-de-France |
Eglingen | 68 | Haut-Rhin | Grand Est |
L’Église-aux-Bois | 19 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine |
Église-Neuve-d’Issac | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Église-Neuve-de-Vergt | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Égliseneuve-d’Entraigues | 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Égliseneuve-des-Liards | 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Égliseneuve-près-Billom | 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Les Églises-d’Argenteuil | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
Églisolles | 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Les Églisottes-et-Chalaures | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Égly | 91 | Essonne | Île-de-France |
Égreville | 77 | Seine-et-Marne | Île-de-France |
Égriselles-le-Bocage | 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
Égry | 45 | Loiret | Centre-Val de Loire |
Éguelshardt | 57 | Moselle | Grand Est |
Eguenigue | 90 | Territoire de Belfort | Bourgogne-Franche-Comté |
L’Éguille | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
Éguilles | 13 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Éguilly | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Éguilly-sous-Bois | 10 | Aube | Grand Est |
Eguisheim | 68 | Haut-Rhin | Grand Est |
Éguzon-Chantôme | 36 | Indre | Centre-Val de Loire |
Éhuns | 70 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté |
Eichhoffen | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Eincheville | 57 | Moselle | Grand Est |
Einvaux | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
Einville-au-Jard | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
Eix | 55 | Meuse | Grand Est |
Élan | 08 | Ardennes | Grand Est |
Élancourt | 78 | Yvelines | Île-de-France |
Elbach | 68 | Haut-Rhin | Grand Est |
Elbeuf | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Elbeuf-en-Bray | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Elbeuf-sur-Andelle | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Élencourt | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Élesmes | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Életot | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Éleu-dit-Leauwette | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Élincourt | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Élincourt-Sainte-Marguerite | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Élise-Daucourt | 51 | Marne | Grand Est |
Ellecourt | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Elliant | 29 | Finistère | Bretagne |
Ellon | 14 | Calvados | Normandie |
Elne | 66 | Pyrénées-Orientales | Occitanie |
Elnes | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Éloie | 90 | Territoire de Belfort | Bourgogne-Franche-Comté |
Éloise | 74 | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
Éloyes | 88 | Vosges | Grand Est |
Elsenheim | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Elvange | 57 | Moselle | Grand Est |
Elven | 56 | Morbihan | Bretagne |
Elzange | 57 | Moselle | Grand Est |
Émagny | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
Émalleville | 27 | Eure | Normandie |
Émancé | 78 | Yvelines | Île-de-France |
Émanville | 27 | Eure | Normandie |
Émanville | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Emberménil | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
Embres-et-Castelmaure | 11 | Aude | Occitanie |
Embreville | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Embrun | 05 | Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Embry | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Émerainville | 77 | Seine-et-Marne | Île-de-France |
Émerchicourt | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Émeringes | 69 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes |
Éméville | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Émiéville | 14 | Calvados | Normandie |
Emlingen | 68 | Haut-Rhin | Grand Est |
Emmerin | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Émondeville | 50 | Manche | Normandie |
Empeaux | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Empurany | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Empuré | 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
Empury | 58 | Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté |
Encausse | 32 | Gers | Occitanie |
Encausse-les-Thermes | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Enchastrayes | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Enchenberg | 57 | Moselle | Grand Est |
Encourtiech | 09 | Ariège | Occitanie |
Endoufielle | 32 | Gers | Occitanie |
Énencourt-le-Sec | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Énencourt-Léage | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Enfonvelle | 52 | Haute-Marne | Grand Est |
Engayrac | 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
Engente | 10 | Aube | Grand Est |
Engenville | 45 | Loiret | Centre-Val de Loire |
Enghien-les-Bains | 95 | Val-d’Oise | Île-de-France |
Engins | 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
Englancourt | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
Englebelmer | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Englefontaine | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Englesqueville-en-Auge | 14 | Calvados | Normandie |
Englesqueville-la-Percée | 14 | Calvados | Normandie |
Englos | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Engomer | 09 | Ariège | Occitanie |
Enguinegatte | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Engwiller | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Ennemain | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Ennery | 57 | Moselle | Grand Est |
Ennery | 95 | Val-d’Oise | Île-de-France |
Ennetières-en-Weppes | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Ennevelin | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Ennezat | 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Ennordres | 18 | Cher | Centre-Val de Loire |
Enquin-lez-Guinegatte | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Enquin-sur-Baillons | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Ens | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Ensigné | 79 | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine |
Ensisheim | 68 | Haut-Rhin | Grand Est |
Ensuès-la-Redonne | 13 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Entrages | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Entraigues | 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
Entraigues | 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Entraigues-sur-la-Sorgue | 84 | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Entrains-sur-Nohain | 58 | Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté |
Entrammes | 53 | Mayenne | Pays de la Loire |
Entrange | 57 | Moselle | Grand Est |
Entraunes | 06 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Entraygues-sur-Truyère | 12 | Aveyron | Occitanie |
Entre-Deux | 974 | La Réunion | La Réunion |
Entre-deux-Eaux | 88 | Vosges | Grand Est |
Entre-deux-Guiers | 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
Entre-deux-Monts | 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté |
Entrecasteaux | 83 | Var | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Entrechaux | 84 | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Entrelacs | 73 | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
Entremont | 74 | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
Entremont-le-Vieux | 73 | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
Entrepierres | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Entrevaux | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Entrevennes | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Entrevernes | 74 | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
Entzheim | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Enval | 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Enveitg | 66 | Pyrénées-Orientales | Occitanie |
Envermeu | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Envronville | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Eole-en-Beauce | 28 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire |
Éourres | 05 | Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Eoux | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Épagne | 10 | Aube | Grand Est |
Épagne-Épagnette | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Épagny | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
Épagny | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Epagny Metz-Tessy | 74 | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
Épaignes | 27 | Eure | Normandie |
Épaney | 14 | Calvados | Normandie |
Épannes | 79 | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine |
Éparcy | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
Les Éparges | 55 | Meuse | Grand Est |
Épargnes | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
Les Éparres | 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
Épaumesnil | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Épaux-Bézu | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
Épeautrolles | 28 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire |
Épécamps | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Épégard | 27 | Eure | Normandie |
Épehy | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Épeigné-les-Bois | 37 | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire |
Épeigné-sur-Dême | 37 | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire |
Épénancourt | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Épenède | 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
Épenouse | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
Épenoy | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
Épense | 51 | Marne | Grand Est |
Épercieux-Saint-Paul | 42 | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
Éperlecques | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Épernay | 51 | Marne | Grand Est |
Épernay-sous-Gevrey | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Épernon | 28 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire |
Eperrais | 61 | Orne | Normandie |
Épertully | 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
Épervans | 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
Les Epesses | 85 | Vendée | Pays de la Loire |
Épeugney | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
Epfig | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Épiais | 41 | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire |
Épiais-lès-Louvres | 95 | Val-d’Oise | Île-de-France |
Épiais-Rhus | 95 | Val-d’Oise | Île-de-France |
Épieds | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
Épieds | 27 | Eure | Normandie |
Épieds | 49 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire |
Épieds-en-Beauce | 45 | Loiret | Centre-Val de Loire |
Épierre | 73 | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
Épiez-sur-Chiers | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
Épiez-sur-Meuse | 55 | Meuse | Grand Est |
Épinac | 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
Épinal | 88 | Vosges | Grand Est |
Épinay-Champlâtreux | 95 | Val-d’Oise | Île-de-France |
Épinay-sous-Sénart | 91 | Essonne | Île-de-France |
Épinay-sur-Duclair | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Épinay-sur-Odon | 14 | Calvados | Normandie |
Épinay-sur-Orge | 91 | Essonne | Île-de-France |
Épinay-sur-Seine | 93 | Seine-Saint-Denis | Île-de-France |
L’Épine | 05 | Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
L’Épine | 51 | Marne | Grand Est |
L’Épine | 85 | Vendée | Pays de la Loire |
L’Épine-aux-Bois | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
Épineau-les-Voves | 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
Épineu-le-Chevreuil | 72 | Sarthe | Pays de la Loire |
Épineuil | 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
Épineuil-le-Fleuriel | 18 | Cher | Centre-Val de Loire |
Épineuse | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Épineux-le-Seguin | 53 | Mayenne | Pays de la Loire |
Epiniac | 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne |
Épinonville | 55 | Meuse | Grand Est |
Épinouze | 26 | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Épinoy | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Epiry | 58 | Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté |
Épizon | 52 | Haute-Marne | Grand Est |
Éplessier | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Éply | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
Époisses | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Épône | 78 | Yvelines | Île-de-France |
Épothémont | 10 | Aube | Grand Est |
Épouville | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Époye | 51 | Marne | Grand Est |
Eppe-Sauvage | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Eppes | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
Eppeville | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Epping | 57 | Moselle | Grand Est |
Épretot | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Épreville | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Épreville-en-Lieuvin | 27 | Eure | Normandie |
Épreville-près-le-Neubourg | 27 | Eure | Normandie |
Épron | 14 | Calvados | Normandie |
Eps | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Épuisay | 41 | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire |
Équancourt | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Équemauville | 14 | Calvados | Normandie |
Équennes-Éramecourt | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Équevilley | 70 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté |
Équevillon | 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté |
Équihen-Plage | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Équilly | 50 | Manche | Normandie |
Équirre | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Éragny | 95 | Val-d’Oise | Île-de-France |
Éragny-sur-Epte | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Eraines | 14 | Calvados | Normandie |
Éraville | 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
Erbajolo | 2B | Haute-Corse | Corse |
Erbéviller-sur-Amezule | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
Erbray | 44 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire |
Erbrée | 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne |
Ercé | 09 | Ariège | Occitanie |
Ercé-en-Lamée | 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne |
Ercé-près-Liffré | 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne |
Erceville | 45 | Loiret | Centre-Val de Loire |
Erches | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Ercheu | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Erchin | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Erching | 57 | Moselle | Grand Est |
Erckartswiller | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Ercourt | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Ercuis | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Erdeven | 56 | Morbihan | Bretagne |
Erdre-en-Anjou | 49 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire |
Éréac | 22 | Côtes-d’Armor | Bretagne |
Ergersheim | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Ergnies | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Ergny | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Ergué-Gabéric | 29 | Finistère | Bretagne |
Érin | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Éringes | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Eringhem | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Érize-la-Brûlée | 55 | Meuse | Grand Est |
Érize-la-Petite | 55 | Meuse | Grand Est |
Érize-Saint-Dizier | 55 | Meuse | Grand Est |
Erlon | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
Erloy | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
Ermenonville | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Ermenonville-la-Grande | 28 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire |
Ermenonville-la-Petite | 28 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire |
Ermenouville | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Ermont | 95 | Val-d’Oise | Île-de-France |
Ernée | 53 | Mayenne | Pays de la Loire |
Ernemont-Boutavent | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Ernemont-la-Villette | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Ernemont-sur-Buchy | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Ernes | 14 | Calvados | Normandie |
Ernestviller | 57 | Moselle | Grand Est |
Erneville-aux-Bois | 55 | Meuse | Grand Est |
Ernolsheim-Bruche | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Ernolsheim-lès-Saverne | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Erny-Saint-Julien | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Érôme | 26 | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Érondelle | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Érone | 2B | Haute-Corse | Corse |
Éroudeville | 50 | Manche | Normandie |
Erp | 09 | Ariège | Occitanie |
Erquery | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Erquinghem-le-Sec | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Erquinghem-Lys | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Erquinvillers | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Erquy | 22 | Côtes-d’Armor | Bretagne |
Err | 66 | Pyrénées-Orientales | Occitanie |
Erre | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Errevet | 70 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté |
Errouville | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
Ersa | 2B | Haute-Corse | Corse |
Erstein | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Erstroff | 57 | Moselle | Grand Est |
Ervauville | 45 | Loiret | Centre-Val de Loire |
Ervillers | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Ervy-le-Châtel | 10 | Aube | Grand Est |
Esbareich | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Esbarres | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Esbly | 77 | Seine-et-Marne | Île-de-France |
Esboz-Brest | 70 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté |
Escala | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Escalans | 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
L’Escale | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Escales | 11 | Aude | Occitanie |
Escalles | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Escalquens | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Escames | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Escamps | 46 | Lot | Occitanie |
Escamps | 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
Escandolières | 12 | Aveyron | Occitanie |
Escanecrabe | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Escardes | 51 | Marne | Grand Est |
