Vous trouverez sur cette page :
- La liste complète de toutes les villees & communes de France métropolitaine
- Les départements (noms et numéros) & régions correspondants à chaque commune
Liste des villes & communes françaises à télécharger
Téléchargements
Téléchargez gratuitement un fichier de l'intégralité des communes et villes françaises avec leurs départements & régions rattachés.
Le fichier peut être téléchargé dans différents formats : Excel (.xlsx), LibreOffice (.ods) ou texte (.csv)
Liste des communes françaises en 2025
Consultez, ci-dessous, la liste complète de toutes les villes et communes de France.
Cliquez sur une lettre pour voir toutes les communes dont le nom débute par celle-ci
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W-X-Y-Z
Commune | Département (numéro) | Département (nom) | Région |
---|---|---|---|
Saâcy-sur-Marne | 77 | Seine-et-Marne | Île-de-France |
Saales | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Saâne-Saint-Just | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Saasenheim | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Sabadel-Latronquière | 46 | Lot | Occitanie |
Sabadel-Lauzès | 46 | Lot | Occitanie |
Sabaillan | 32 | Gers | Occitanie |
Sabalos | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Sabarat | 09 | Ariège | Occitanie |
Sabarros | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Sabazan | 32 | Gers | Occitanie |
Sablé-sur-Sarthe | 72 | Sarthe | Pays de la Loire |
Les Sables-d’Olonne | 85 | Vendée | Pays de la Loire |
Sablet | 84 | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Sablières | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Sablonceaux | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
Sablonnières | 77 | Seine-et-Marne | Île-de-France |
Sablons | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Sablons | 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
Sablons sur Huisne | 61 | Orne | Normandie |
Sabonnères | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
La Sabotterie | 08 | Ardennes | Grand Est |
Sabran | 30 | Gard | Occitanie |
Sabres | 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
Saccourvielle | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Sacé | 53 | Mayenne | Pays de la Loire |
Sacey | 50 | Manche | Normandie |
Saché | 37 | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire |
Sachin | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Sachy | 08 | Ardennes | Grand Est |
Sacierges-Saint-Martin | 36 | Indre | Centre-Val de Loire |
Saclas | 91 | Essonne | Île-de-France |
Saclay | 91 | Essonne | Île-de-France |
Saconin-et-Breuil | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
Sacoué | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Sacquenay | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Sacquenville | 27 | Eure | Normandie |
Sacy | 51 | Marne | Grand Est |
Sacy-le-Grand | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Sacy-le-Petit | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Sada | 976 | Mayotte | Mayotte |
Sadeillan | 32 | Gers | Occitanie |
Sadillac | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Sadirac | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Sadournin | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Sadroc | 19 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine |
Saessolsheim | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Saffais | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
Saffloz | 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté |
Saffré | 44 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire |
Saffres | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Sagelat | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Sagnat | 23 | Creuse | Nouvelle-Aquitaine |
Sagnes-et-Goudoulet | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Sagonne | 18 | Cher | Centre-Val de Loire |
Sagy | 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
Sagy | 95 | Val-d’Oise | Île-de-France |
Sahorre | 66 | Pyrénées-Orientales | Occitanie |
Sahune | 26 | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Sahurs | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Sai | 61 | Orne | Normandie |
Saignes | 15 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saignes | 46 | Lot | Occitanie |
Saigneville | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Saignon | 84 | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Saiguède | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Sail-les-Bains | 42 | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
Sail-sous-Couzan | 42 | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
Sailhan | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Saillac | 19 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine |
Saillac | 46 | Lot | Occitanie |
Saillagouse | 66 | Pyrénées-Orientales | Occitanie |
Saillans | 26 | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saillans | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Saillant | 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saillat-sur-Vienne | 87 | Haute-Vienne | Nouvelle-Aquitaine |
Saillenard | 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
Sailly | 08 | Ardennes | Grand Est |
Sailly | 52 | Haute-Marne | Grand Est |
Sailly | 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
Sailly | 78 | Yvelines | Île-de-France |
Sailly-Achâtel | 57 | Moselle | Grand Est |
Sailly-au-Bois | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Sailly-en-Ostrevent | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Sailly-Flibeaucourt | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Sailly-Labourse | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Sailly-Laurette | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Sailly-le-Sec | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Sailly-lez-Cambrai | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Sailly-lez-Lannoy | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Sailly-Saillisel | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Sailly-sur-la-Lys | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Sain-Bel | 69 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saincaize-Meauce | 58 | Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté |
Sainghin-en-Mélantois | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Sainghin-en-Weppes | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Sainneville | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Sainpuits | 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
Sains | 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne |
Sains-du-Nord | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Sains-en-Amiénois | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Sains-en-Gohelle | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Sains-lès-Fressin | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Sains-lès-Marquion | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Sains-lès-Pernes | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Sains-Morainvillers | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Sains-Richaumont | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
Le Saint | 56 | Morbihan | Bretagne |
Saint Antoine l’Abbaye | 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint Aulaye-Puymangou | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Saint Bonnet-Laval | 48 | Lozère | Occitanie |
Saint François Longchamp | 73 | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac | 12 | Aveyron | Occitanie |
Saint Géry-Vers | 46 | Lot | Occitanie |
Saint Martin de l’If | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Saint Martin la Pallu | 86 | Vienne | Nouvelle-Aquitaine |
Saint Maurice Étusson | 79 | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine |
Saint Privat en Périgord | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Abit | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Abraham | 56 | Morbihan | Bretagne |
Saint-Acheul | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Saint-Adjutory | 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Adrien | 22 | Côtes-d’Armor | Bretagne |
Saint-Affrique | 12 | Aveyron | Occitanie |
Saint-Affrique-les-Montagnes | 81 | Tarn | Occitanie |
Saint-Agathon | 22 | Côtes-d’Armor | Bretagne |
Saint-Agil | 41 | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire |
Saint-Agnan | 58 | Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté |
Saint-Agnan | 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
Saint-Agnan | 81 | Tarn | Occitanie |
Saint-Agnan | 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
Saint-Agnan-de-Cernières | 27 | Eure | Normandie |
Saint-Agnan-en-Vercors | 26 | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Agnan-sur-Sarthe | 61 | Orne | Normandie |
Saint-Agnant | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Agnant-de-Versillat | 23 | Creuse | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Agnant-près-Crocq | 23 | Creuse | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Agne | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Agnet | 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Agnin-sur-Bion | 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Agoulin | 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Agrève | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Aignan | 08 | Ardennes | Grand Est |
Saint-Aignan | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Aignan | 41 | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire |
Saint-Aignan | 56 | Morbihan | Bretagne |
Saint-Aignan | 72 | Sarthe | Pays de la Loire |
Saint-Aignan | 82 | Tarn-et-Garonne | Occitanie |
Saint-Aignan-de-Couptrain | 53 | Mayenne | Pays de la Loire |
Saint-Aignan-de-Cramesnil | 14 | Calvados | Normandie |
Saint-Aignan-des-Gués | 45 | Loiret | Centre-Val de Loire |
Saint-Aignan-des-Noyers | 18 | Cher | Centre-Val de Loire |
Saint-Aignan-Grandlieu | 44 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire |
Saint-Aignan-le-Jaillard | 45 | Loiret | Centre-Val de Loire |
Saint-Aignan-sur-Roë | 53 | Mayenne | Pays de la Loire |
Saint-Aignan-sur-Ry | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Saint-Aigny | 36 | Indre | Centre-Val de Loire |
Saint-Aigulin | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Ail | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
Saint-Albain | 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
Saint-Alban | 01 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Alban | 22 | Côtes-d’Armor | Bretagne |
Saint-Alban | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Saint-Alban-Auriolles | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Alban-d’Ay | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Alban-d’Hurtières | 73 | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Alban-de-Montbel | 73 | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Alban-de-Roche | 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Alban-des-Villards | 73 | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Alban-du-Rhône | 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Alban-en-Montagne | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Alban-les-Eaux | 42 | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Alban-Leysse | 73 | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Alban-sur-Limagnole | 48 | Lozère | Occitanie |
Saint-Albin-de-Vaulserre | 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Alexandre | 30 | Gard | Occitanie |
Saint-Algis | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
Saint-Allouestre | 56 | Morbihan | Bretagne |
Saint-Alpinien | 23 | Creuse | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Alyre-d’Arlanc | 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Alyre-ès-Montagne | 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Amadou | 09 | Ariège | Occitanie |
Saint-Amancet | 81 | Tarn | Occitanie |
Saint-Amand | 23 | Creuse | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Amand | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Saint-Amand-de-Coly | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Amand-de-Vergt | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Amand-en-Puisaye | 58 | Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté |
Saint-Amand-Jartoudeix | 23 | Creuse | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Amand-le-Petit | 87 | Haute-Vienne | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Amand-les-Eaux | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Saint-Amand-Longpré | 41 | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire |
Saint-Amand-Magnazeix | 87 | Haute-Vienne | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Amand-Montrond | 18 | Cher | Centre-Val de Loire |
Saint-Amand-sur-Fion | 51 | Marne | Grand Est |
Saint-Amand-sur-Ornain | 55 | Meuse | Grand Est |
Saint-Amand-sur-Sèvre | 79 | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Amand-Villages | 50 | Manche | Normandie |
Saint-Amandin | 15 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Amans | 09 | Ariège | Occitanie |
Saint-Amans | 11 | Aude | Occitanie |
Saint-Amans | 48 | Lozère | Occitanie |
Saint-Amans-de-Pellagal | 82 | Tarn-et-Garonne | Occitanie |
Saint-Amans-des-Cots | 12 | Aveyron | Occitanie |
Saint-Amans-du-Pech | 82 | Tarn-et-Garonne | Occitanie |
Saint-Amans-Soult | 81 | Tarn | Occitanie |
Saint-Amans-Valtoret | 81 | Tarn | Occitanie |
Saint-Amant-de-Boixe | 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Amant-de-Bonnieure | 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Amant-de-Montmoreau | 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Amant-de-Nouère | 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Amant-Roche-Savine | 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Amant-Tallende | 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Amarin | 68 | Haut-Rhin | Grand Est |
Saint-Ambreuil | 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
Saint-Ambroix | 18 | Cher | Centre-Val de Loire |
Saint-Ambroix | 30 | Gard | Occitanie |
Saint-Amé | 88 | Vosges | Grand Est |
Saint-Amour | 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté |
Saint-Amour-Bellevue | 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
Saint-Andelain | 58 | Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté |
Saint-Andéol | 26 | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Andéol | 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Andéol-de-Berg | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Andéol-de-Fourchades | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Andéol-de-Vals | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Andeux | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Saint-Andiol | 13 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Saint-André | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Saint-André | 32 | Gers | Occitanie |
Saint-André | 66 | Pyrénées-Orientales | Occitanie |
Saint-André | 73 | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-André | 81 | Tarn | Occitanie |
Saint-André | 974 | La Réunion | La Réunion |
Saint-André-Capcèze | 48 | Lozère | Occitanie |
Saint-André-d’Allas | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-André-d’Apchon | 42 | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-André-d’Embrun | 05 | Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Saint-André-d’Hébertot | 14 | Calvados | Normandie |
Saint-André-d’Huiriat | 01 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-André-d’Olérargues | 30 | Gard | Occitanie |
Saint-André-de-Bâgé | 01 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-André-de-Boëge | 74 | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-André-de-Bohon | 50 | Manche | Normandie |
Saint-André-de-Briouze | 61 | Orne | Normandie |
Saint-André-de-Buèges | 34 | Hérault | Occitanie |
Saint-André-de-Chalencon | 43 | Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-André-de-Corcy | 01 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-André-de-Cruzières | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-André-de-Cubzac | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-André-de-Double | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-André-de-l’Épine | 50 | Manche | Normandie |
Saint-André-de-l’Eure | 27 | Eure | Normandie |
Saint-André-de-la-Roche | 06 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Saint-André-de-Lancize | 48 | Lozère | Occitanie |
Saint-André-de-Lidon | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-André-de-Majencoules | 30 | Gard | Occitanie |
Saint-André-de-Messei | 61 | Orne | Normandie |
Saint-André-de-Najac | 12 | Aveyron | Occitanie |
Saint-André-de-Roquelongue | 11 | Aude | Occitanie |
Saint-André-de-Roquepertuis | 30 | Gard | Occitanie |
Saint-André-de-Rosans | 05 | Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Saint-André-de-Sangonis | 34 | Hérault | Occitanie |
Saint-André-de-Seignanx | 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-André-de-Valborgne | 30 | Gard | Occitanie |
Saint-André-de-Vézines | 12 | Aveyron | Occitanie |
Saint-André-des-Eaux | 22 | Côtes-d’Armor | Bretagne |
Saint-André-des-Eaux | 44 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire |
Saint-André-du-Bois | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-André-en-Barrois | 55 | Meuse | Grand Est |
Saint-André-en-Bresse | 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
Saint-André-en-Morvan | 58 | Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté |
Saint-André-en-Royans | 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-André-en-Terre-Plaine | 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
Saint-André-en-Vivarais | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-André-et-Appelles | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-André-Farivillers | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Saint-André-Goule-d’Oie | 85 | Vendée | Pays de la Loire |
Saint-André-la-Côte | 69 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-André-Lachamp | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-André-le-Bouchoux | 01 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-André-le-Coq | 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-André-le-Désert | 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
Saint-André-le-Gaz | 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-André-le-Puy | 42 | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-André-les-Alpes | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Saint-André-les-Vergers | 10 | Aube | Grand Est |
Saint-André-lez-Lille | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Saint-André-sur-Cailly | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Saint-André-sur-Orne | 14 | Calvados | Normandie |
Saint-André-sur-Sèvre | 79 | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-André-sur-Vieux-Jonc | 01 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Androny | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Ange-et-Torçay | 28 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire |
Saint-Ange-le-Viel | 77 | Seine-et-Marne | Île-de-France |
Saint-Angel | 03 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Angel | 19 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Angel | 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Anthème | 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Anthot | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Saint-Antoine | 15 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Antoine | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
Saint-Antoine | 32 | Gers | Occitanie |
Saint-Antoine-Cumond | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Antoine-d’Auberoche | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Antoine-de-Breuilh | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Antoine-de-Ficalba | 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Antoine-du-Queyret | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Antoine-du-Rocher | 37 | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire |
Saint-Antoine-la-Forêt | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Saint-Antoine-sur-l’Isle | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Antonin | 06 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Saint-Antonin | 32 | Gers | Occitanie |
Saint-Antonin-de-Lacalm | 81 | Tarn | Occitanie |
Saint-Antonin-de-Sommaire | 27 | Eure | Normandie |
Saint-Antonin-du-Var | 83 | Var | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Saint-Antonin-Noble-Val | 82 | Tarn-et-Garonne | Occitanie |
Saint-Antonin-sur-Bayon | 13 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Saint-Aoustrille | 36 | Indre | Centre-Val de Loire |
Saint-Août | 36 | Indre | Centre-Val de Loire |
Saint-Apollinaire | 05 | Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Saint-Apollinaire | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Saint-Apollinaire-de-Rias | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Appolinaire | 69 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Appolinard | 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Appolinard | 42 | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Aquilin | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Aquilin-de-Corbion | 61 | Orne | Normandie |
Saint-Aquilin-de-Pacy | 27 | Eure | Normandie |
Saint-Araille | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Saint-Arailles | 32 | Gers | Occitanie |
Saint-Arcons-d’Allier | 43 | Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Arcons-de-Barges | 43 | Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Arey | 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Armel | 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne |
Saint-Armel | 56 | Morbihan | Bretagne |
Saint-Armou | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Arnac | 66 | Pyrénées-Orientales | Occitanie |
Saint-Arnoult | 14 | Calvados | Normandie |
Saint-Arnoult | 41 | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire |
Saint-Arnoult | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Saint-Arnoult | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Saint-Arnoult-des-Bois | 28 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire |
Saint-Arnoult-en-Yvelines | 78 | Yvelines | Île-de-France |
Saint-Arroman | 32 | Gers | Occitanie |
Saint-Arroman | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Saint-Arroumex | 82 | Tarn-et-Garonne | Occitanie |
Saint-Astier | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Astier | 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Auban | 06 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Saint-Auban-d’Oze | 05 | Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Saint-Auban-sur-l’Ouvèze | 26 | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Aubert | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Saint-Aubin | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
Saint-Aubin | 10 | Aube | Grand Est |
Saint-Aubin | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Saint-Aubin | 36 | Indre | Centre-Val de Loire |
Saint-Aubin | 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté |
Saint-Aubin | 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Aubin | 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Aubin | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Saint-Aubin | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Saint-Aubin | 91 | Essonne | Île-de-France |
Saint-Aubin-Celloville | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Saint-Aubin-d’Appenai | 61 | Orne | Normandie |
Saint-Aubin-d’Arquenay | 14 | Calvados | Normandie |
Saint-Aubin-d’Aubigné | 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne |
Saint-Aubin-d’Écrosville | 27 | Eure | Normandie |
Saint-Aubin-de-Blaye | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Aubin-de-Bonneval | 61 | Orne | Normandie |
Saint-Aubin-de-Branne | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Aubin-de-Cadelech | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Aubin-de-Courteraie | 61 | Orne | Normandie |
Saint-Aubin-de-Crétot | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Saint-Aubin-de-Lanquais | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Aubin-de-Locquenay | 72 | Sarthe | Pays de la Loire |
Saint-Aubin-de-Médoc | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Aubin-de-Nabirat | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Aubin-de-Scellon | 27 | Eure | Normandie |
Saint-Aubin-de-Terregatte | 50 | Manche | Normandie |
Saint-Aubin-des-Bois | 14 | Calvados | Normandie |
Saint-Aubin-des-Bois | 28 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire |
Saint-Aubin-des-Châteaux | 44 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire |
Saint-Aubin-des-Chaumes | 58 | Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté |
Saint-Aubin-des-Coudrais | 72 | Sarthe | Pays de la Loire |
Saint-Aubin-des-Landes | 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne |
Saint-Aubin-des-Ormeaux | 85 | Vendée | Pays de la Loire |
Saint-Aubin-des-Préaux | 50 | Manche | Normandie |
Saint-Aubin-du-Cormier | 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne |
Saint-Aubin-du-Désert | 53 | Mayenne | Pays de la Loire |
Saint-Aubin-du-Pavail | 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne |
Saint-Aubin-du-Perron | 50 | Manche | Normandie |
Saint-Aubin-du-Plain | 79 | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Aubin-du-Thenney | 27 | Eure | Normandie |
Saint-Aubin-en-Bray | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Saint-Aubin-en-Charollais | 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
Saint-Aubin-Épinay | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Saint-Aubin-Fosse-Louvain | 53 | Mayenne | Pays de la Loire |
Saint-Aubin-la-Plaine | 85 | Vendée | Pays de la Loire |
Saint-Aubin-le-Cauf | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
