Vous trouverez sur cette page :
- La liste complète de toutes les villees & communes de France métropolitaine
- Les départements (noms et numéros) & régions correspondants à chaque commune
Liste des villes & communes françaises à télécharger
Téléchargements
Téléchargez gratuitement un fichier de l'intégralité des communes et villes françaises avec leurs départements & régions rattachés.
Le fichier peut être téléchargé dans différents formats : Excel (.xlsx), LibreOffice (.ods) ou texte (.csv)
Liste des communes françaises en 2025
Consultez, ci-dessous, la liste complète de toutes les villes et communes de France.
Cliquez sur une lettre pour voir toutes les communes dont le nom débute par celle-ci
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W-X-Y-Z
Commune | Département (numéro) | Département (nom) | Région |
---|---|---|---|
D’Huison-Longueville | 91 | Essonne | Île-de-France |
Dabo | 57 | Moselle | Grand Est |
Dachstein | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Dadonville | 45 | Loiret | Centre-Val de Loire |
Daglan | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Dagneux | 01 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes |
Dagny | 77 | Seine-et-Marne | Île-de-France |
Dagny-Lambercy | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
Dagonville | 55 | Meuse | Grand Est |
Dahlenheim | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Daignac | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Daigny | 08 | Ardennes | Grand Est |
Daillancourt | 52 | Haute-Marne | Grand Est |
Daillecourt | 52 | Haute-Marne | Grand Est |
Dainville | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Dainville-Bertheléville | 55 | Meuse | Grand Est |
Daix | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Dalem | 57 | Moselle | Grand Est |
Dalhain | 57 | Moselle | Grand Est |
Dalhunden | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Dallet | 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Dallon | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
Dalou | 09 | Ariège | Occitanie |
Dalstein | 57 | Moselle | Grand Est |
Daluis | 06 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Damas-aux-Bois | 88 | Vosges | Grand Est |
Damas-et-Bettegney | 88 | Vosges | Grand Est |
Damazan | 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
Dambach | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Dambach-la-Ville | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Dambelin | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
Dambenois | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
Dambenoît-lès-Colombe | 70 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté |
Damblain | 88 | Vosges | Grand Est |
Damblainville | 14 | Calvados | Normandie |
Dambron | 28 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire |
Dame-Marie | 61 | Orne | Normandie |
Dame-Marie-les-Bois | 37 | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire |
Damelevières | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
Daméraucourt | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Damerey | 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
Damery | 51 | Marne | Grand Est |
Damery | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Damgan | 56 | Morbihan | Bretagne |
Damiatte | 81 | Tarn | Occitanie |
Damigny | 61 | Orne | Normandie |
Damloup | 55 | Meuse | Grand Est |
Dammard | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
Dammarie | 28 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire |
Dammarie-en-Puisaye | 45 | Loiret | Centre-Val de Loire |
Dammarie-les-Lys | 77 | Seine-et-Marne | Île-de-France |
Dammarie-sur-Loing | 45 | Loiret | Centre-Val de Loire |
Dammarie-sur-Saulx | 55 | Meuse | Grand Est |
Dammartin-en-Goële | 77 | Seine-et-Marne | Île-de-France |
Dammartin-en-Serve | 78 | Yvelines | Île-de-France |
Dammartin-les-Templiers | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
Dammartin-Marpain | 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté |
Dammartin-sur-Meuse | 52 | Haute-Marne | Grand Est |
Dammartin-sur-Tigeaux | 77 | Seine-et-Marne | Île-de-France |
Damousies | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Damouzy | 08 | Ardennes | Grand Est |
Damparis | 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté |
Dampierre | 10 | Aube | Grand Est |
Dampierre | 14 | Calvados | Normandie |
Dampierre | 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté |
Dampierre | 52 | Haute-Marne | Grand Est |
Dampierre-au-Temple | 51 | Marne | Grand Est |
Dampierre-en-Bray | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Dampierre-en-Bresse | 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
Dampierre-en-Burly | 45 | Loiret | Centre-Val de Loire |
Dampierre-en-Crot | 18 | Cher | Centre-Val de Loire |
Dampierre-en-Graçay | 18 | Cher | Centre-Val de Loire |
Dampierre-en-Montagne | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Dampierre-en-Yvelines | 78 | Yvelines | Île-de-France |
Dampierre-et-Flée | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Dampierre-le-Château | 51 | Marne | Grand Est |
Dampierre-les-Bois | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
Dampierre-lès-Conflans | 70 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté |
Dampierre-Saint-Nicolas | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Dampierre-sous-Bouhy | 58 | Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté |
Dampierre-sous-Brou | 28 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire |
Dampierre-sur-Avre | 28 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire |
Dampierre-sur-Boutonne | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
Dampierre-sur-le-Doubs | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
Dampierre-sur-Linotte | 70 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté |
Dampierre-sur-Moivre | 51 | Marne | Grand Est |
Dampierre-sur-Salon | 70 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté |
Dampjoux | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
Dampleux | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
Dampmart | 77 | Seine-et-Marne | Île-de-France |
Dampniat | 19 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine |
Damprichard | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
Les Damps | 27 | Eure | Normandie |
Dampvalley-lès-Colombe | 70 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté |
Dampvalley-Saint-Pancras | 70 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté |
Dampvitoux | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
Damrémont | 52 | Haute-Marne | Grand Est |
Damvillers | 55 | Meuse | Grand Est |
Damvix | 85 | Vendée | Pays de la Loire |
Dancé | 42 | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
Dancevoir | 52 | Haute-Marne | Grand Est |
Dancourt | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Dancourt-Popincourt | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Dancy | 28 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire |
Danestal | 14 | Calvados | Normandie |
Dangé-Saint-Romain | 86 | Vienne | Nouvelle-Aquitaine |
Dangeau | 28 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire |
Dangers | 28 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire |
Dangeul | 72 | Sarthe | Pays de la Loire |
Dangolsheim | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Dangu | 27 | Eure | Normandie |
Dangy | 50 | Manche | Normandie |
Danizy | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
Danjoutin | 90 | Territoire de Belfort | Bourgogne-Franche-Comté |
Danne-et-Quatre-Vents | 57 | Moselle | Grand Est |
Dannelbourg | 57 | Moselle | Grand Est |
Dannemarie | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
Dannemarie | 68 | Haut-Rhin | Grand Est |
Dannemarie | 78 | Yvelines | Île-de-France |
Dannemarie-sur-Crète | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
Dannemoine | 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
Dannemois | 91 | Essonne | Île-de-France |
Dannes | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Dannevoux | 55 | Meuse | Grand Est |
Danvou-la-Ferrière | 14 | Calvados | Normandie |
Danzé | 41 | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire |
Daon | 53 | Mayenne | Pays de la Loire |
Daoulas | 29 | Finistère | Bretagne |
Daours | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Darazac | 19 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine |
Darbonnay | 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté |
Darbres | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Darcey | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Dardenac | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Dardez | 27 | Eure | Normandie |
Dardilly | 69 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes |
Dareizé | 69 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes |
Dargies | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Dargnies | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Dargoire | 42 | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
Darmannes | 52 | Haute-Marne | Grand Est |
Darnac | 87 | Haute-Vienne | Nouvelle-Aquitaine |
Darnétal | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Darnets | 19 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine |
Darney | 88 | Vosges | Grand Est |
Darney-aux-Chênes | 88 | Vosges | Grand Est |
Darnieulles | 88 | Vosges | Grand Est |
Darois | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Darvault | 77 | Seine-et-Marne | Île-de-France |
Darvoy | 45 | Loiret | Centre-Val de Loire |
Dasle | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
Daubensand | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Daubeuf-la-Campagne | 27 | Eure | Normandie |
Daubeuf-près-Vatteville | 27 | Eure | Normandie |
Daubeuf-Serville | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Daubèze | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Dauendorf | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Daumazan-sur-Arize | 09 | Ariège | Occitanie |
Daumeray | 49 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire |
Dauphin | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Dausse | 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
Daux | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Dauzat-sur-Vodable | 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Davayat | 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Davayé | 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
Davejean | 11 | Aude | Occitanie |
Davenescourt | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Davézieux | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Davignac | 19 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine |
Davrey | 10 | Aube | Grand Est |
Davron | 78 | Yvelines | Île-de-France |
Dax | 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
Deauville | 14 | Calvados | Normandie |
Deaux | 30 | Gard | Occitanie |
Débats-Rivière-d’Orpra | 42 | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
Decazeville | 12 | Aveyron | Occitanie |
Dechy | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Décines-Charpieu | 69 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes |
Decize | 58 | Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté |
Dégagnac | 46 | Lot | Occitanie |
Degré | 72 | Sarthe | Pays de la Loire |
Dehault | 72 | Sarthe | Pays de la Loire |
Dehéries | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Dehlingen | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Deinvillers | 88 | Vosges | Grand Est |
Delain | 70 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté |
Delettes | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Delincourt | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Delle | 90 | Territoire de Belfort | Bourgogne-Franche-Comté |
Delme | 57 | Moselle | Grand Est |
Delouze-Rosières | 55 | Meuse | Grand Est |
Delut | 55 | Meuse | Grand Est |
Deluz | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
Demandolx | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Demange-aux-Eaux | 55 | Meuse | Grand Est |
Demangevelle | 70 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté |
Dembeni | 976 | Mayotte | Mayotte |
Demi-Quartier | 74 | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
La Demie | 70 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté |
Demigny | 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
Démouville | 14 | Calvados | Normandie |
Dému | 32 | Gers | Occitanie |
Démuin | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Denain | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Dénat | 81 | Tarn | Occitanie |
Denazé | 53 | Mayenne | Pays de la Loire |
Denée | 49 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire |
Dénestanville | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Deneuille-lès-Chantelle | 03 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes |
Deneuille-les-Mines | 03 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes |
Deneuvre | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
Denèvre | 70 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté |
Dénezé-sous-Doué | 49 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire |
Dénezé-sous-le-Lude | 49 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire |
Denezières | 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté |
Denguin | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Denicé | 69 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes |
Denier | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Denipaire | 88 | Vosges | Grand Est |
Dennebrœucq | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Denneville | 50 | Manche | Normandie |
Dennevy | 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
Denney | 90 | Territoire de Belfort | Bourgogne-Franche-Comté |
Denonville | 28 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire |
Denting | 57 | Moselle | Grand Est |
Déols | 36 | Indre | Centre-Val de Loire |
Derbamont | 88 | Vosges | Grand Est |
Dercé | 86 | Vienne | Nouvelle-Aquitaine |
Dercy | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
Dernacueillette | 11 | Aude | Occitanie |
Dernancourt | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Derval | 44 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire |
Désaignes | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Désandans | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
Descartes | 37 | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire |
Le Deschaux | 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté |
Désertines | 03 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes |
Désertines | 53 | Mayenne | Pays de la Loire |
Les Déserts | 73 | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
Déservillers | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
Desges | 43 | Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
Deshaies | 971 | Guadeloupe | Guadeloupe |
Desingy | 74 | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
La Désirade | 971 | Guadeloupe | Guadeloupe |
Desmonts | 45 | Loiret | Centre-Val de Loire |
Desnes | 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté |
Desseling | 57 | Moselle | Grand Est |
Dessenheim | 68 | Haut-Rhin | Grand Est |
Dessia | 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté |
Destord | 88 | Vosges | Grand Est |
La Destrousse | 13 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Destry | 57 | Moselle | Grand Est |
Desvres | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Détain-et-Bruant | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Détrier | 73 | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
Le Détroit | 14 | Calvados | Normandie |
Dettey | 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
Dettwiller | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Deuil-la-Barre | 95 | Val-d’Oise | Île-de-France |
Deuillet | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
Deûlémont | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Les Deux Alpes | 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
Deux Rivières | 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
Deux-Chaises | 03 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes |
Deux-Évailles | 53 | Mayenne | Pays de la Loire |
Les Deux-Fays | 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté |
Deux-Jumeaux | 14 | Calvados | Normandie |
Deux-Verges | 15 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes |
Les Deux-Villes | 08 | Ardennes | Grand Est |
Deuxville | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
Devay | 58 | Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté |
Devecey | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
Devesset | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Devèze | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Deviat | 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
Dévillac | 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
Deville | 08 | Ardennes | Grand Est |
Déville-lès-Rouen | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
La Devise | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
Devise | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Dévoluy | 05 | Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Devrouze | 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
Deycimont | 88 | Vosges | Grand Est |
Deyme | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Deyvillers | 88 | Vosges | Grand Est |
Le Dézert | 50 | Manche | Normandie |
Dezize-lès-Maranges | 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
Dhuisy | 77 | Seine-et-Marne | Île-de-France |
Dhuizel | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
Dhuizon | 41 | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire |
Dhuys et Morin-en-Brie | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
Dialan sur Chaîne | 14 | Calvados | Normandie |
Le Diamant | 972 | Martinique | Martinique |
Diancey | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Diane-Capelle | 57 | Moselle | Grand Est |
Diant | 77 | Seine-et-Marne | Île-de-France |
Diarville | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
Diconne | 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
Die | 26 | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Diebling | 57 | Moselle | Grand Est |
Diebolsheim | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Diedendorf | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Dieffenbach-au-Val | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Dieffenbach-lès-Wœrth | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Dieffenthal | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Diefmatten | 68 | Haut-Rhin | Grand Est |
Dième | 69 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes |
Diemeringen | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Diémoz | 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
Diénay | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Dienne | 15 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes |
Dienné | 86 | Vienne | Nouvelle-Aquitaine |
Diennes-Aubigny | 58 | Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté |
Dienville | 10 | Aube | Grand Est |
Dieppe | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Dieppe-sous-Douaumont | 55 | Meuse | Grand Est |
Dierre | 37 | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire |
Dierrey-Saint-Julien | 10 | Aube | Grand Est |
Dierrey-Saint-Pierre | 10 | Aube | Grand Est |
Diesen | 57 | Moselle | Grand Est |
Dietwiller | 68 | Haut-Rhin | Grand Est |
Dieudonné | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Dieue-sur-Meuse | 55 | Meuse | Grand Est |
Dieulefit | 26 | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Dieulivol | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Dieulouard | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
Dieupentale | 82 | Tarn-et-Garonne | Occitanie |
Dieuze | 57 | Moselle | Grand Est |
Diéval | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Diffembach-lès-Hellimer | 57 | Moselle | Grand Est |
Diges | 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
Digna | 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté |
Dignac | 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
La Digne-d’Amont | 11 | Aude | Occitanie |
La Digne-d’Aval | 11 | Aude | Occitanie |
Digne-les-Bains | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Dignonville | 88 | Vosges | Grand Est |
Digny | 28 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire |
Digoin | 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
Digosville | 50 | Manche | Normandie |
Digulleville | 50 | Manche | Normandie |
Dijon | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Dimancheville | 45 | Loiret | Centre-Val de Loire |
Dimbsthal | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Dimechaux | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Dimont | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Dinan | 22 | Côtes-d’Armor | Bretagne |
Dinard | 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne |
Dinéault | 29 | Finistère | Bretagne |
Dingé | 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne |
Dingsheim | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Dingy-en-Vuache | 74 | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
Dingy-Saint-Clair | 74 | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
Dinozé | 88 | Vosges | Grand Est |
Dinsac | 87 | Haute-Vienne | Nouvelle-Aquitaine |
Dinsheim-sur-Bruche | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Dinteville | 52 | Haute-Marne | Grand Est |
Dio-et-Valquières | 34 | Hérault | Occitanie |
Dions | 30 | Gard | Occitanie |
Diors | 36 | Indre | Centre-Val de Loire |
Diou | 03 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes |
Diou | 36 | Indre | Centre-Val de Loire |
Dirac | 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
Dirinon | 29 | Finistère | Bretagne |
Dirol | 58 | Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté |
Dissangis | 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
Dissay | 86 | Vienne | Nouvelle-Aquitaine |
Dissay-sous-Courcillon | 72 | Sarthe | Pays de la Loire |
Dissé-sous-Ballon | 72 | Sarthe | Pays de la Loire |
Dissé-sous-le-Lude | 72 | Sarthe | Pays de la Loire |
Distré | 49 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire |
Distroff | 57 | Moselle | Grand Est |
Diusse | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Divajeu | 26 | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Divatte-sur-Loire | 44 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire |
Dives | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Dives-sur-Mer | 14 | Calvados | Normandie |
Divion | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Divonne-les-Bains | 01 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes |
Dixmont | 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
Dizimieu | 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
Dizy | 51 | Marne | Grand Est |
Dizy-le-Gros | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
Doazit | 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
Doazon | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Docelles | 88 | Vosges | Grand Est |
Dœuil-sur-le-Mignon | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
Dognen | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Dogneville | 88 | Vosges | Grand Est |
Dohem | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Dohis | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
Doignies | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Doingt | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Doissat | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Doissin | 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
Doix lès Fontaines | 85 | Vendée | Pays de la Loire |
Doizieux | 42 | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
Dol-de-Bretagne | 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne |
Dolaincourt | 88 | Vosges | Grand Est |
Dolancourt | 10 | Aube | Grand Est |
Dolcourt | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
Dole | 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté |
Dolignon | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
Dolleren | 68 | Haut-Rhin | Grand Est |
Dollon | 72 | Sarthe | Pays de la Loire |
Dollot | 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
Dolmayrac | 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
Dolomieu | 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
Dolus-d’Oléron | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
Dolus-le-Sec | 37 | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire |
Dolving | 57 | Moselle | Grand Est |
Dom-le-Mesnil | 08 | Ardennes | Grand Est |
Domagné | 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne |
Domaize | 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Domalain | 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne |
Domancy | 74 | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
Domarin | 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
Domart-en-Ponthieu | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Domart-sur-la-Luce | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Domats | 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
Domazan | 30 | Gard | Occitanie |
Dombasle-devant-Darney | 88 | Vosges | Grand Est |
Dombasle-en-Argonne | 55 | Meuse | Grand Est |
Dombasle-en-Xaintois | 88 | Vosges | Grand Est |
Dombasle-sur-Meurthe | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
Domblain | 52 | Haute-Marne | Grand Est |
Domblans | 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté |
Dombras | 55 | Meuse | Grand Est |
Dombrot-le-Sec | 88 | Vosges | Grand Est |
Dombrot-sur-Vair | 88 | Vosges | Grand Est |
Domecy-sur-Cure | 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
Domecy-sur-le-Vault | 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
Doméliers | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Domène | 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
Domérat | 03 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes |
Domesmont | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Domessargues | 30 | Gard | Occitanie |
Domessin | 73 | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
Domèvre-en-Haye | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
Domèvre-sous-Montfort | 88 | Vosges | Grand Est |
Domèvre-sur-Avière | 88 | Vosges | Grand Est |
Domèvre-sur-Durbion | 88 | Vosges | Grand Est |
Domèvre-sur-Vezouze | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
Domeyrat | 43 | Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
Domeyrot | 23 | Creuse | Nouvelle-Aquitaine |
Domezain-Berraute | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Domfaing | 88 | Vosges | Grand Est |
Domfessel | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Domfront | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Domfront en Poiraie | 61 | Orne | Normandie |
Domfront-en-Champagne | 72 | Sarthe | Pays de la Loire |
Domgermain | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
La Dominelais | 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne |
Dominois | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Domjean | 50 | Manche | Normandie |
Domjevin | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
Domjulien | 88 | Vosges | Grand Est |
Domléger-Longvillers | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Domloup | 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne |
Dommarie-Eulmont | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
Dommarien | 52 | Haute-Marne | Grand Est |
Dommartemont | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
Dommartin | 01 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes |
Dommartin | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
Dommartin | 58 | Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté |
Dommartin | 69 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes |
