Vous trouverez sur cette page :
- La liste complète de toutes les villees & communes de France métropolitaine
- Les départements (noms et numéros) & régions correspondants à chaque commune
Liste des villes & communes françaises à télécharger
Téléchargements
Téléchargez gratuitement un fichier de l'intégralité des communes et villes françaises avec leurs départements & régions rattachés.
Le fichier peut être téléchargé dans différents formats : Excel (.xlsx), LibreOffice (.ods) ou texte (.csv)
Liste des communes françaises en 2025
Consultez, ci-dessous, la liste complète de toutes les villes et communes de France.
Cliquez sur une lettre pour voir toutes les communes dont le nom débute par celle-ci
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W-X-Y-Z
Commune | Département (numéro) | Département (nom) | Région |
---|---|---|---|
Laà-Mondrans | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Laas | 32 | Gers | Occitanie |
Laas | 45 | Loiret | Centre-Val de Loire |
Laàs | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Labalme | 01 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes |
Labarde | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Labaroche | 68 | Haut-Rhin | Grand Est |
Labarthe | 32 | Gers | Occitanie |
Labarthe | 82 | Tarn-et-Garonne | Occitanie |
Labarthe-Bleys | 81 | Tarn | Occitanie |
Labarthe-Inard | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Labarthe-Rivière | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Labarthe-sur-Lèze | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Labarthète | 32 | Gers | Occitanie |
Labassère | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Labastide | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Labastide-Beauvoir | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Labastide-Castel-Amouroux | 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
Labastide-Cézéracq | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Labastide-Chalosse | 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
Labastide-Clermont | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Labastide-d’Anjou | 11 | Aude | Occitanie |
Labastide-d’Armagnac | 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
Labastide-de-Lévis | 81 | Tarn | Occitanie |
Labastide-de-Penne | 82 | Tarn-et-Garonne | Occitanie |
Labastide-de-Virac | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Labastide-Dénat | 81 | Tarn | Occitanie |
Labastide-du-Haut-Mont | 46 | Lot | Occitanie |
Labastide-du-Temple | 82 | Tarn-et-Garonne | Occitanie |
Labastide-du-Vert | 46 | Lot | Occitanie |
Labastide-en-Val | 11 | Aude | Occitanie |
Labastide-Esparbairenque | 11 | Aude | Occitanie |
Labastide-Gabausse | 81 | Tarn | Occitanie |
Labastide-Marnhac | 46 | Lot | Occitanie |
Labastide-Monréjeau | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Labastide-Paumès | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Labastide-Rouairoux | 81 | Tarn | Occitanie |
Labastide-Saint-Georges | 81 | Tarn | Occitanie |
Labastide-Saint-Pierre | 82 | Tarn-et-Garonne | Occitanie |
Labastide-Saint-Sernin | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Labastide-Savès | 32 | Gers | Occitanie |
Labastide-sur-Bésorgues | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Labastide-Villefranche | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Labastidette | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Labathude | 46 | Lot | Occitanie |
Labatie-d’Andaure | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Labatmale | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Labatut | 09 | Ariège | Occitanie |
Labatut | 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
Labatut | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Labatut-Rivière | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Labbeville | 95 | Val-d’Oise | Île-de-France |
Labeaume | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Labécède-Lauragais | 11 | Aude | Occitanie |
Labège | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Labégude | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Labéjan | 32 | Gers | Occitanie |
Labenne | 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
Labergement-du-Navois | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
Labergement-Foigney | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Labergement-lès-Auxonne | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Labergement-lès-Seurre | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Labergement-Sainte-Marie | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
Laberlière | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Labescau | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Labesserette | 15 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes |
Labessette | 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Labessière-Candeil | 81 | Tarn | Occitanie |
Labets-Biscay | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Labeuville | 55 | Meuse | Grand Est |
Labeuvrière | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Labeyrie | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Lablachère | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Laboissière-en-Santerre | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Laboissière-en-Thelle | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Laborde | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Laborel | 26 | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Labosse | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Labouheyre | 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
Laboulbène | 81 | Tarn | Occitanie |
Laboule | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Labourgade | 82 | Tarn-et-Garonne | Occitanie |
Labourse | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Laboutarie | 81 | Tarn | Occitanie |
Labretonie | 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
Labrihe | 32 | Gers | Occitanie |
Labrit | 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
Labroquère | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Labrousse | 15 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes |
Labroye | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Labruguière | 81 | Tarn | Occitanie |
Labruyère | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Labruyère | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Labruyère-Dorsa | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Labry | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
Laburgade | 46 | Lot | Occitanie |
Le Lac-d’Issarlès | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Lac-des-Rouges-Truites | 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté |
Lacabarède | 81 | Tarn | Occitanie |
Lacadée | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Lacajunte | 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
Lacanau | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Lacanche | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Lacapelle-Barrès | 15 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes |
Lacapelle-Biron | 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
Lacapelle-Cabanac | 46 | Lot | Occitanie |
Lacapelle-del-Fraisse | 15 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes |
Lacapelle-Livron | 82 | Tarn-et-Garonne | Occitanie |
Lacapelle-Marival | 46 | Lot | Occitanie |
Lacapelle-Pinet | 81 | Tarn | Occitanie |
Lacapelle-Ségalar | 81 | Tarn | Occitanie |
Lacapelle-Viescamp | 15 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes |
Lacarre | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Lacassagne | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Lacaugne | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Lacaune | 81 | Tarn | Occitanie |
Lacaussade | 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
Lacave | 09 | Ariège | Occitanie |
Lacave | 46 | Lot | Occitanie |
Lacaze | 81 | Tarn | Occitanie |
Lacelle | 19 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine |
Lacenas | 69 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes |
Lacépède | 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
Lachaise | 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
Lachalade | 55 | Meuse | Grand Est |
Lachambre | 57 | Moselle | Grand Est |
Lachamp | 48 | Lozère | Occitanie |
Lachamp-Raphaël | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Lachapelle | 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
Lachapelle | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
Lachapelle | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Lachapelle | 82 | Tarn-et-Garonne | Occitanie |
Lachapelle-aux-Pots | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Lachapelle-Auzac | 46 | Lot | Occitanie |
Lachapelle-en-Blaisy | 52 | Haute-Marne | Grand Est |
Lachapelle-Graillouse | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Lachapelle-Saint-Pierre | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Lachapelle-sous-Aubenas | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Lachapelle-sous-Chanéac | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Lachapelle-sous-Chaux | 90 | Territoire de Belfort | Bourgogne-Franche-Comté |
Lachapelle-sous-Gerberoy | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Lachapelle-sous-Rougemont | 90 | Territoire de Belfort | Bourgogne-Franche-Comté |
Lachassagne | 69 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes |
Lachau | 26 | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Lachaussée | 55 | Meuse | Grand Est |
Lachaussée-du-Bois-d’Écu | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Lachaux | 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Lachelle | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Lachy | 51 | Marne | Grand Est |
Lacollonge | 90 | Territoire de Belfort | Bourgogne-Franche-Comté |
Lacombe | 11 | Aude | Occitanie |
Lacommande | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Lacoste | 34 | Hérault | Occitanie |
Lacoste | 84 | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Lacougotte-Cadoul | 81 | Tarn | Occitanie |
Lacour | 82 | Tarn-et-Garonne | Occitanie |
Lacour-d’Arcenay | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Lacourt | 09 | Ariège | Occitanie |
Lacourt-Saint-Pierre | 82 | Tarn-et-Garonne | Occitanie |
Lacq | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Lacquy | 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
Lacrabe | 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
Lacres | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Lacroisille | 81 | Tarn | Occitanie |
Lacroix-Barrez | 12 | Aveyron | Occitanie |
Lacroix-Falgarde | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Lacroix-Saint-Ouen | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Lacroix-sur-Meuse | 55 | Meuse | Grand Est |
Lacropte | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Lacrost | 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
Lacrouzette | 81 | Tarn | Occitanie |
Lacs | 36 | Indre | Centre-Val de Loire |
Ladapeyre | 23 | Creuse | Nouvelle-Aquitaine |
Ladaux | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Ladern-sur-Lauquet | 11 | Aude | Occitanie |
Ladevèze-Rivière | 32 | Gers | Occitanie |
Ladevèze-Ville | 32 | Gers | Occitanie |
Ladignac-le-Long | 87 | Haute-Vienne | Nouvelle-Aquitaine |
Ladignac-sur-Rondelles | 19 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine |
Ladinhac | 15 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes |
Ladirat | 46 | Lot | Occitanie |
Ladiville | 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
Ladoix-Serrigny | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Ladon | 45 | Loiret | Centre-Val de Loire |
Lados | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Ladoye-sur-Seille | 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté |
Lafage | 11 | Aude | Occitanie |
Lafage-sur-Sombre | 19 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine |
Lafare | 84 | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Lafarre | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Lafarre | 43 | Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
Lafat | 23 | Creuse | Nouvelle-Aquitaine |
Lafauche | 52 | Haute-Marne | Grand Est |
Laféline | 03 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes |
Laferté-sur-Amance | 52 | Haute-Marne | Grand Est |
Laferté-sur-Aube | 52 | Haute-Marne | Grand Est |
Lafeuillade-en-Vézie | 15 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes |
Laffaux | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
Laffite-Toupière | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Laffrey | 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
Lafitole | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Lafitte | 82 | Tarn-et-Garonne | Occitanie |
Lafitte-sur-Lot | 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
Lafitte-Vigordane | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Lafox | 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
Lafrançaise | 82 | Tarn-et-Garonne | Occitanie |
Lafraye | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Lafresguimont-Saint-Martin | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Lafrimbolle | 57 | Moselle | Grand Est |
Lagamas | 34 | Hérault | Occitanie |
Lagarde | 09 | Ariège | Occitanie |
Lagarde | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Lagarde | 32 | Gers | Occitanie |
Lagarde | 57 | Moselle | Grand Est |
Lagarde | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Lagarde-d’Apt | 84 | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Lagarde-Enval | 19 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine |
Lagarde-Hachan | 32 | Gers | Occitanie |
Lagarde-Paréol | 84 | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Lagarde-sur-le-Né | 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
Lagardelle | 46 | Lot | Occitanie |
Lagardelle-sur-Lèze | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Lagardère | 32 | Gers | Occitanie |
Lagardiolle | 81 | Tarn | Occitanie |
Lagarrigue | 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
Lagarrigue | 81 | Tarn | Occitanie |
Lageon | 79 | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine |
Lagery | 51 | Marne | Grand Est |
Lagesse | 10 | Aube | Grand Est |
Lagleygeolle | 19 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine |
Laglorieuse | 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
Lagnes | 84 | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Lagney | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
Lagnicourt-Marcel | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Lagnieu | 01 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes |
Lagny | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Lagny-le-Sec | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Lagny-sur-Marne | 77 | Seine-et-Marne | Île-de-France |
Lagor | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Lagorce | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Lagorce | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Lagord | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
Lagos | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Lagrâce-Dieu | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Lagrange | 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
Lagrange | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Lagrange | 90 | Territoire de Belfort | Bourgogne-Franche-Comté |
Lagrasse | 11 | Aude | Occitanie |
Lagraulet-du-Gers | 32 | Gers | Occitanie |
Lagraulet-Saint-Nicolas | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Lagraulière | 19 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine |
Lagrave | 81 | Tarn | Occitanie |
Lagruère | 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
Laguenne | 19 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine |
Laguépie | 82 | Tarn-et-Garonne | Occitanie |
Laguian-Mazous | 32 | Gers | Occitanie |
Laguinge-Restoue | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Laguiole | 12 | Aveyron | Occitanie |
Lagupie | 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
Lahage | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Lahas | 32 | Gers | Occitanie |
Lahaymeix | 55 | Meuse | Grand Est |
Lahayville | 55 | Meuse | Grand Est |
Laheycourt | 55 | Meuse | Grand Est |
Lahitère | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Lahitte | 32 | Gers | Occitanie |
Lahitte-Toupière | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Lahonce | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Lahontan | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Lahosse | 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
Lahourcade | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Lahoussoye | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Laifour | 08 | Ardennes | Grand Est |
La Laigne | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
Laigné-en-Belin | 72 | Sarthe | Pays de la Loire |
Laignelet | 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne |
Laignes | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Laigneville | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Laigny | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
Laillé | 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne |
Lailly | 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
Lailly-en-Val | 45 | Loiret | Centre-Val de Loire |
Laimont | 55 | Meuse | Grand Est |
Lain | 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
Laines-aux-Bois | 10 | Aube | Grand Est |
Lainsecq | 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
Lainville-en-Vexin | 78 | Yvelines | Île-de-France |
Laire | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
Laires | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Lairière | 11 | Aude | Occitanie |
Lairoux | 85 | Vendée | Pays de la Loire |
Laissac-Sévérac l’Église | 12 | Aveyron | Occitanie |
Laissaud | 73 | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
Laissey | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
Laître-sous-Amance | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
Laives | 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
Laix | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
Laiz | 01 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes |
Laizé | 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
Laize-Clinchamps | 14 | Calvados | Normandie |
Laizy | 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
Lajo | 48 | Lozère | Occitanie |
Lajoux | 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté |
Lalacelle | 61 | Orne | Normandie |
Lalande | 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
Lalande-de-Pomerol | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Lalande-en-Son | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Lalandelle | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Lalandusse | 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
Lalanne | 32 | Gers | Occitanie |
Lalanne | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Lalanne-Arqué | 32 | Gers | Occitanie |
Lalanne-Trie | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Lalaye | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Lalbenque | 46 | Lot | Occitanie |
Laleu | 61 | Orne | Normandie |
Laleu | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Lalevade-d’Ardèche | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Lalheue | 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
Lalinde | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Lalizolle | 03 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes |
Lallaing | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Lalleu | 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne |
Lalley | 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
Lalobbe | 08 | Ardennes | Grand Est |
Lalœuf | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
Lalongue | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Lalonquette | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Laloubère | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Lalouret-Laffiteau | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Lalouvesc | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Laluque | 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
Lama | 2B | Haute-Corse | Corse |
Lamadeleine-Val-des-Anges | 90 | Territoire de Belfort | Bourgogne-Franche-Comté |
Lamagdelaine | 46 | Lot | Occitanie |
Lamagistère | 82 | Tarn-et-Garonne | Occitanie |
Lamaguère | 32 | Gers | Occitanie |
Lamaids | 03 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes |
Lamalou-les-Bains | 34 | Hérault | Occitanie |
Lamancine | 52 | Haute-Marne | Grand Est |
Lamanère | 66 | Pyrénées-Orientales | Occitanie |
Lamanon | 13 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Lamarche | 88 | Vosges | Grand Est |
Lamarche-sur-Saône | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Lamargelle | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
Lamaronde | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Lamarque | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Lamarque-Pontacq | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Lamarque-Rustaing | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Lamasquère | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
Lamastre | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Lamath | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
Lamayou | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
Lamazère | 32 | Gers | Occitanie |
Lamazière-Basse | 19 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine |
Lamazière-Haute | 19 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine |
Lambach | 57 | Moselle | Grand Est |
Lamballe | 22 | Côtes-d’Armor | Bretagne |
Lambersart | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Lamberville | 50 | Manche | Normandie |
Lamberville | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Lambesc | 13 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Lamblore | 28 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire |
Lambres | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
Lambres-lez-Douai | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Lambrey | 70 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté |
Lambruisse | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Laméac | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Lamécourt | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Lamelouze | 30 | Gard | Occitanie |
Lamenay-sur-Loire | 58 | Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté |
Lamentin | 971 | Guadeloupe | Guadeloupe |
Le Lamentin | 972 | Martinique | Martinique |
Lametz | 08 | Ardennes | Grand Est |
Lamillarié | 81 | Tarn | Occitanie |
Lammerville | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
Lamnay | 72 | Sarthe | Pays de la Loire |
Lamongerie | 19 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine |
Lamontélarié | 81 | Tarn | Occitanie |
Lamontgie | 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Lamontjoie | 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
Lamonzie-Montastruc | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Lamonzie-Saint-Martin | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Lamorlaye | 60 | Oise | Hauts-de-France |
Lamorville | 55 | Meuse | Grand Est |
Lamothe | 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
Lamothe | 43 | Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
Lamothe-Capdeville | 82 | Tarn-et-Garonne | Occitanie |
Lamothe-Cassel | 46 | Lot | Occitanie |
Lamothe-Cumont | 82 | Tarn-et-Garonne | Occitanie |
Lamothe-en-Blaisy | 52 | Haute-Marne | Grand Est |
Lamothe-Fénelon | 46 | Lot | Occitanie |
Lamothe-Goas | 32 | Gers | Occitanie |
Lamothe-Landerron | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Lamothe-Montravel | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
Lamotte-Beuvron | 41 | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire |
Lamotte-Brebière | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Lamotte-Buleux | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Lamotte-du-Rhône | 84 | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Lamotte-Warfusée | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Lamouilly | 55 | Meuse | Grand Est |
Lamoura | 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté |
Lampaul-Guimiliau | 29 | Finistère | Bretagne |
Lampaul-Plouarzel | 29 | Finistère | Bretagne |
Lampaul-Ploudalmézeau | 29 | Finistère | Bretagne |
Lampertheim | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Lampertsloch | 67 | Bas-Rhin | Grand Est |
Lamure-sur-Azergues | 69 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes |
Lanans | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
Lanarce | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Lanarvily | 29 | Finistère | Bretagne |
Lanas | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
Lancé | 41 | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire |
Lanchères | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Lanches-Saint-Hilaire | 80 | Somme | Hauts-de-France |
Lanchy | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
Lancié | 69 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes |
Lancieux | 22 | Côtes-d’Armor | Bretagne |
Lancôme | 41 | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire |
Lançon | 08 | Ardennes | Grand Est |
Lançon | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
Lançon-Provence | 13 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Lancrans | 01 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes |
Landange | 57 | Moselle | Grand Est |
Landas | 59 | Nord | Hauts-de-France |
Landaul | 56 | Morbihan | Bretagne |
Landaville | 88 | Vosges | Grand Est |
Landavran | 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne |
La Lande-Chasles | 49 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire |
La Lande-d’Airou | 50 | Manche | Normandie |
La Lande-de-Fronsac | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
La Lande-de-Goult | 61 | Orne | Normandie |
La Lande-de-Lougé | 61 | Orne | Normandie |
La Lande-Patry | 61 | Orne | Normandie |
La Lande-Saint-Léger | 27 | Eure | Normandie |
La Lande-Saint-Siméon | 61 | Orne | Normandie |
La Lande-sur-Drôme | 14 | Calvados | Normandie |
Landéan | 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne |
Landebaëron | 22 | Côtes-d’Armor | Bretagne |
Landébia | 22 | Côtes-d’Armor | Bretagne |
La Landec | 22 | Côtes-d’Armor | Bretagne |
Landécourt | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
Landéda | 29 | Finistère | Bretagne |
Landéhen | 22 | Côtes-d’Armor | Bretagne |
Landeleau | 29 | Finistère | Bretagne |
Landelles | 28 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire |
Landelles-et-Coupigny | 14 | Calvados | Normandie |
Landerneau | 29 | Finistère | Bretagne |
Landeronde | 85 | Vendée | Pays de la Loire |
