Vous trouverez sur cette page :
- La liste complète de toutes les villees & communes de France métropolitaine
- Les départements (noms et numéros) & régions correspondants à chaque commune
Liste des villes & communes françaises à télécharger
Téléchargements
Téléchargez gratuitement un fichier de l'intégralité des communes et villes françaises avec leurs départements & régions rattachés.
Le fichier peut être téléchargé dans différents formats : Excel (.xlsx), LibreOffice (.ods) ou texte (.csv)
Liste des communes françaises en 2026
Consultez, ci-dessous, la liste complète de toutes les villes et communes de France.
Cliquez sur une lettre pour voir toutes les communes dont le nom débute par celle-ci
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W-X-Y-Z
| Commune | Département (numéro) | Département (nom) | Région |
|---|---|---|---|
| Paars | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
| Pabu | 22 | Côtes-d’Armor | Bretagne |
| La Pacaudière | 42 | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Pacé | 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne |
| Pacé | 61 | Orne | Normandie |
| Pact | 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Pacy-sur-Armançon | 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
| Pacy-sur-Eure | 27 | Eure | Normandie |
| Padern | 11 | Aude | Occitanie |
| Padiès | 81 | Tarn | Occitanie |
| Padirac | 46 | Lot | Occitanie |
| Padoux | 88 | Vosges | Grand Est |
| Pageas | 87 | Haute-Vienne | Nouvelle-Aquitaine |
| Pagney | 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté |
| Pagney-derrière-Barine | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
| Pagnoz | 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté |
| Pagny-la-Blanche-Côte | 55 | Meuse | Grand Est |
| Pagny-la-Ville | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
| Pagny-le-Château | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
| Pagny-lès-Goin | 57 | Moselle | Grand Est |
| Pagny-sur-Meuse | 55 | Meuse | Grand Est |
| Pagny-sur-Moselle | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
| Pagolle | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
| Pailhac | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
| Pailharès | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Pailherols | 15 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Pailhès | 09 | Ariège | Occitanie |
| Pailhès | 34 | Hérault | Occitanie |
| Paillart | 60 | Oise | Hauts-de-France |
| Paillé | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
| Paillencourt | 59 | Nord | Hauts-de-France |
| Paillet | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
| Pailloles | 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
| Le Pailly | 52 | Haute-Marne | Grand Est |
| Pailly | 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
| Paimbœuf | 44 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire |
| Paimpol | 22 | Côtes-d’Armor | Bretagne |
| Paimpont | 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne |
| Painblanc | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
| Pair-et-Grandrupt | 88 | Vosges | Grand Est |
| Paissy | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
| Paisy-Cosdon | 10 | Aube | Grand Est |
| Paizay-le-Chapt | 79 | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine |
| Paizay-le-Sec | 86 | Vienne | Nouvelle-Aquitaine |
| Paizay-le-Tort | 79 | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine |
| Paizay-Naudouin-Embourie | 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
| Pajay | 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Palairac | 11 | Aude | Occitanie |
| Le Palais | 56 | Morbihan | Bretagne |
| Le Palais-sur-Vienne | 87 | Haute-Vienne | Nouvelle-Aquitaine |
| Palaiseau | 91 | Essonne | Île-de-France |
| Palaiseul | 52 | Haute-Marne | Grand Est |
| Palaja | 11 | Aude | Occitanie |
| Palaminy | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
| Palante | 70 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté |
| Palantine | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
| Palasca | 2B | Haute-Corse | Corse |
| Palau-de-Cerdagne | 66 | Pyrénées-Orientales | Occitanie |
| Palau-del-Vidre | 66 | Pyrénées-Orientales | Occitanie |
| Palavas-les-Flots | 34 | Hérault | Occitanie |
| Palazinges | 19 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine |
| Paley | 77 | Seine-et-Marne | Île-de-France |
| Palhers | 48 | Lozère | Occitanie |
| Palinges | 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
| Palise | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
| Palisse | 19 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine |
| Palladuc | 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Pallanne | 32 | Gers | Occitanie |
| Palleau | 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
| Pallegney | 88 | Vosges | Grand Est |
| Le Pallet | 44 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire |
| Palleville | 81 | Tarn | Occitanie |
| La Pallu | 53 | Mayenne | Pays de la Loire |
| Palluau | 85 | Vendée | Pays de la Loire |
| Palluau-sur-Indre | 36 | Indre | Centre-Val de Loire |
| Palluaud | 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
| Pallud | 73 | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Palluel | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
| Palmas d’Aveyron | 12 | Aveyron | Occitanie |
| La Palme | 11 | Aude | Occitanie |
| Palneca | 2A | Corse-du-Sud | Corse |
| Palogneux | 42 | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
| La Palud-sur-Verdon | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| Paluel | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
| Pamandzi | 976 | Mayotte | Mayotte |
| Pamfou | 77 | Seine-et-Marne | Île-de-France |
| Pamiers | 09 | Ariège | Occitanie |
| Pampelonne | 81 | Tarn | Occitanie |
| Pamplie | 79 | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine |
| Pamproux | 79 | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine |
| Panassac | 32 | Gers | Occitanie |
| Panazol | 87 | Haute-Vienne | Nouvelle-Aquitaine |
| Pancé | 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne |
| Pancheraccia | 2B | Haute-Corse | Corse |
| Pancy-Courtecon | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
| Pandrignes | 19 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine |
| Pange | 57 | Moselle | Grand Est |
| Panges | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
| Panissage | 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Panissières | 42 | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Panjas | 32 | Gers | Occitanie |
| Pannecé | 44 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire |
| Pannecières | 45 | Loiret | Centre-Val de Loire |
| Pannes | 45 | Loiret | Centre-Val de Loire |
| Pannes | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
| Pannessières | 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté |
| Panon | 72 | Sarthe | Pays de la Loire |
| Panossas | 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
| La Panouse | 48 | Lozère | Occitanie |
| Pansey | 52 | Haute-Marne | Grand Est |
| Pantin | 93 | Seine-Saint-Denis | Île-de-France |
| Panzoult | 37 | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire |
| Papaichton | 973 | Guyane | Guyane |
| Papleux | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
| Paradou | 13 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| Parassy | 18 | Cher | Centre-Val de Loire |
| Parata | 2B | Haute-Corse | Corse |
| Paray-Douaville | 78 | Yvelines | Île-de-France |
| Paray-le-Frésil | 03 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Paray-le-Monial | 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
| Paray-sous-Briailles | 03 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Paray-Vieille-Poste | 91 | Essonne | Île-de-France |
| Paraza | 11 | Aude | Occitanie |
| Parbayse | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
| Le Parc | 50 | Manche | Normandie |
| Parc-d’Anxtot | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
| Parçay-les-Pins | 49 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire |
| Parçay-Meslay | 37 | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire |
| Parçay-sur-Vienne | 37 | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire |
| Parcé | 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne |
| Parcé-sur-Sarthe | 72 | Sarthe | Pays de la Loire |
| Parcey | 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté |
| Parcieux | 01 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Parcoul-Chenaud | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
| Le Parcq | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
| Parcy-et-Tigny | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
| Pardailhan | 34 | Hérault | Occitanie |
| Pardaillan | 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
| Pardies | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
| Pardies-Piétat | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
| Pardines | 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Paréac | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
| Pareid | 55 | Meuse | Grand Est |
| Parempuyre | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
| Parennes | 72 | Sarthe | Pays de la Loire |
| Parent | 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Parentignat | 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Parentis-en-Born | 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
| Parenty | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
| Parey-Saint-Césaire | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
| Parey-sous-Montfort | 88 | Vosges | Grand Est |
| Parfondeval | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
| Parfondeval | 61 | Orne | Normandie |
| Parfondru | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
| Parfondrupt | 55 | Meuse | Grand Est |
| Parfouru-sur-Odon | 14 | Calvados | Normandie |
| Pargnan | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
| Pargny | 80 | Somme | Hauts-de-France |
| Pargny-Filain | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
| Pargny-la-Dhuys | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
| Pargny-les-Bois | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
| Pargny-lès-Reims | 51 | Marne | Grand Est |
| Pargny-sous-Mureau | 88 | Vosges | Grand Est |
| Pargny-sur-Saulx | 51 | Marne | Grand Est |
| Pargues | 10 | Aube | Grand Est |
| Parignargues | 30 | Gard | Occitanie |
| Parigné | 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne |
| Parigné-l’Évêque | 72 | Sarthe | Pays de la Loire |
| Parigné-le-Pôlin | 72 | Sarthe | Pays de la Loire |
| Parigné-sur-Braye | 53 | Mayenne | Pays de la Loire |
| Parigny | 42 | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Parigny-la-Rose | 58 | Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté |
| Parigny-les-Vaux | 58 | Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté |
| Paris 01 | 75 | Paris | Île-de-France |
| Paris 02 | 75 | Paris | Île-de-France |
| Paris 03 | 75 | Paris | Île-de-France |
| Paris 04 | 75 | Paris | Île-de-France |
| Paris 05 | 75 | Paris | Île-de-France |
| Paris 06 | 75 | Paris | Île-de-France |
| Paris 07 | 75 | Paris | Île-de-France |
| Paris 08 | 75 | Paris | Île-de-France |
| Paris 09 | 75 | Paris | Île-de-France |
| Paris 10 | 75 | Paris | Île-de-France |
| Paris 11 | 75 | Paris | Île-de-France |
| Paris 12 | 75 | Paris | Île-de-France |
| Paris 13 | 75 | Paris | Île-de-France |
| Paris 14 | 75 | Paris | Île-de-France |
| Paris 15 | 75 | Paris | Île-de-France |
| Paris 16 | 75 | Paris | Île-de-France |
| Paris 17 | 75 | Paris | Île-de-France |
| Paris 18 | 75 | Paris | Île-de-France |
| Paris 19 | 75 | Paris | Île-de-France |
| Paris 20 | 75 | Paris | Île-de-France |
| Paris-l’Hôpital | 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
| Parisot | 81 | Tarn | Occitanie |
| Parisot | 82 | Tarn-et-Garonne | Occitanie |
| Parlan | 15 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Parleboscq | 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
| Parly | 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
| Parmain | 95 | Val-d’Oise | Île-de-France |
| Parmilieu | 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Parnac | 36 | Indre | Centre-Val de Loire |
| Parnac | 46 | Lot | Occitanie |
| Parnans | 26 | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Parnay | 18 | Cher | Centre-Val de Loire |
| Parnay | 49 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire |
| Parné-sur-Roc | 53 | Mayenne | Pays de la Loire |
| Parnes | 60 | Oise | Hauts-de-France |
| Parnoy-en-Bassigny | 52 | Haute-Marne | Grand Est |
| Les Paroches | 55 | Meuse | Grand Est |
| Paron | 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
| Paroy | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
| Paroy | 77 | Seine-et-Marne | Île-de-France |
| Paroy-en-Othe | 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
| Paroy-sur-Saulx | 52 | Haute-Marne | Grand Est |
| Paroy-sur-Tholon | 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
| Parpeville | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
| Parranquet | 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
| Parroy | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
| Pars-lès-Chavanges | 10 | Aube | Grand Est |
| Pars-lès-Romilly | 10 | Aube | Grand Est |
| Parsac-Rimondeix | 23 | Creuse | Nouvelle-Aquitaine |
| Parthenay | 79 | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine |
| Parthenay-de-Bretagne | 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne |
| Partinello | 2A | Corse-du-Sud | Corse |
| Parux | 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est |
| Parves et Nattages | 01 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Parville | 27 | Eure | Normandie |
| Parvillers-le-Quesnoy | 80 | Somme | Hauts-de-France |
| Parzac | 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
| Le Pas | 53 | Mayenne | Pays de la Loire |
| Pas-de-Jeu | 79 | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine |
| Pas-en-Artois | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
| Le Pas-Saint-l’Homer | 61 | Orne | Normandie |
| Pasilly | 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
| Paslières | 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Pasly | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
| Pasques | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
| Le Pasquier | 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté |
| Passa | 66 | Pyrénées-Orientales | Occitanie |
| Le Passage | 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Le Passage | 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
| Passais Villages | 61 | Orne | Normandie |
| Passavant | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
| Passavant-en-Argonne | 51 | Marne | Grand Est |
| Passavant-la-Rochère | 70 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté |
| Passavant-sur-Layon | 49 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire |
| Passel | 60 | Oise | Hauts-de-France |
| Passenans | 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté |
| Passirac | 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
| Passonfontaine | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
| Passy | 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
| Passy | 74 | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Passy | 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
| Passy-en-Valois | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
| Passy-Grigny | 51 | Marne | Grand Est |
| Passy-sur-Marne | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
| Passy-sur-Seine | 77 | Seine-et-Marne | Île-de-France |
| Pastricciola | 2A | Corse-du-Sud | Corse |
| Patay | 45 | Loiret | Centre-Val de Loire |
| Patornay | 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté |
| Patrimonio | 2B | Haute-Corse | Corse |
| Pau | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
| Paucourt | 45 | Loiret | Centre-Val de Loire |
| Paudy | 36 | Indre | Centre-Val de Loire |
| Pauilhac | 32 | Gers | Occitanie |
| Pauillac | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
| Paule | 22 | Côtes-d’Armor | Bretagne |
| Paulhac | 15 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Paulhac | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
| Paulhac | 43 | Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Paulhac-en-Margeride | 48 | Lozère | Occitanie |
| Paulhaguet | 43 | Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Paulhan | 34 | Hérault | Occitanie |
| Paulhe | 12 | Aveyron | Occitanie |
| Paulhenc | 15 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Paulhiac | 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
| Pauligne | 11 | Aude | Occitanie |
| Paulin | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
| Paulinet | 81 | Tarn | Occitanie |
| Paulmy | 37 | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire |
| Paulnay | 36 | Indre | Centre-Val de Loire |
| Paulx | 44 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire |
| Paunat | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
| Paussac-et-Saint-Vivien | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
| Pauvres | 08 | Ardennes | Grand Est |
| Pavant | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
| Pavezin | 42 | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Pavie | 32 | Gers | Occitanie |
| Le Pavillon-Sainte-Julie | 10 | Aube | Grand Est |
| Les Pavillons-sous-Bois | 93 | Seine-Saint-Denis | Île-de-France |
| Pavilly | 76 | Seine-Maritime | Normandie |
| Payns | 10 | Aube | Grand Est |
| Payra-sur-l’Hers | 11 | Aude | Occitanie |
| Payrac | 46 | Lot | Occitanie |
| Payré | 86 | Vienne | Nouvelle-Aquitaine |
| Payrignac | 46 | Lot | Occitanie |
| Payrin-Augmontel | 81 | Tarn | Occitanie |
| Payros-Cazautets | 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
| Payroux | 86 | Vienne | Nouvelle-Aquitaine |
| Pays de Belvès | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
| Pays de Clerval | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
| Payssous | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
| Payzac | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Payzac | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
| Pazayac | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
| Paziols | 11 | Aude | Occitanie |
| Pazy | 58 | Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté |
| Le Péage-de-Roussillon | 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Péas | 51 | Marne | Grand Est |
| Peaugres | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Péaule | 56 | Morbihan | Bretagne |
| Péault | 85 | Vendée | Pays de la Loire |
| Pébées | 32 | Gers | Occitanie |
| Pébrac | 43 | Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Pech | 09 | Ariège | Occitanie |
| Pech-Luna | 11 | Aude | Occitanie |
| Péchabou | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
| Pécharic-et-le-Py | 11 | Aude | Occitanie |
| Péchaudier | 81 | Tarn | Occitanie |
| Pechbonnieu | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
| Pechbusque | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
| Le Pêchereau | 36 | Indre | Centre-Val de Loire |
| Les Pechs du Vers | 46 | Lot | Occitanie |
| Pécorade | 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
| Le Pecq | 78 | Yvelines | Île-de-France |
| Pecquencourt | 59 | Nord | Hauts-de-France |
| Pecqueuse | 91 | Essonne | Île-de-France |
| Pécy | 77 | Seine-et-Marne | Île-de-France |
| Pédernec | 22 | Côtes-d’Armor | Bretagne |
| Pégairolles-de-Buèges | 34 | Hérault | Occitanie |
| Pégairolles-de-l’Escalette | 34 | Hérault | Occitanie |
| Pégomas | 06 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| Le Pègue | 26 | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Péguilhan | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
| Peigney | 52 | Haute-Marne | Grand Est |
| Peillac | 56 | Morbihan | Bretagne |
| Peille | 06 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| Peillon | 06 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| Peillonnex | 74 | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Peintre | 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté |
| Les Peintures | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
| Peipin | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| Peisey-Nancroix | 73 | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Pel-et-Der | 10 | Aube | Grand Est |
| Pélissanne | 13 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| Pellafol | 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Pelleautier | 05 | Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| Pellefigue | 32 | Gers | Occitanie |
| Pellegrue | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
| Pelleport | 31 | Haute-Garonne | Occitanie |
| Pellerey | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
| Le Pellerin | 44 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire |
| La Pellerine | 49 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire |
| La Pellerine | 53 | Mayenne | Pays de la Loire |
| Pellevoisin | 36 | Indre | Centre-Val de Loire |
| Pelonne | 26 | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Pelouse | 48 | Lozère | Occitanie |
| Pelousey | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
| Peltre | 57 | Moselle | Grand Est |
| Pélussin | 42 | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Pelves | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
| Penchard | 77 | Seine-et-Marne | Île-de-France |
| Pencran | 29 | Finistère | Bretagne |
| Pendé | 80 | Somme | Hauts-de-France |
| Pénestin | 56 | Morbihan | Bretagne |
| Penguily | 22 | Côtes-d’Armor | Bretagne |
| Penin | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
| Penmarch | 29 | Finistère | Bretagne |
| Pennautier | 11 | Aude | Occitanie |
| La Penne | 06 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| Penne | 81 | Tarn | Occitanie |
| Penne-d’Agenais | 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
| La Penne-sur-Huveaune | 13 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| La Penne-sur-l’Ouvèze | 26 | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Pennedepie | 14 | Calvados | Normandie |
| Pennes-le-Sec | 26 | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Les Pennes-Mirabeau | 13 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| Pennesières | 70 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté |
| Penol | 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Pensol | 87 | Haute-Vienne | Nouvelle-Aquitaine |
| Penta-Acquatella | 2B | Haute-Corse | Corse |
| Penta-di-Casinca | 2B | Haute-Corse | Corse |
| Penvénan | 22 | Côtes-d’Armor | Bretagne |
| Péone | 06 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| Pépieux | 11 | Aude | Occitanie |
| Pérassay | 36 | Indre | Centre-Val de Loire |
| Peray | 72 | Sarthe | Pays de la Loire |
| Perceneige | 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
| Percey | 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
| Percey-le-Grand | 70 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté |
| Le Perchay | 95 | Val-d’Oise | Île-de-France |
| La Perche | 18 | Cher | Centre-Val de Loire |
| Perche en Nocé | 61 | Orne | Normandie |
| Perchède | 32 | Gers | Occitanie |
| Percy | 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Percy-en-Auge | 14 | Calvados | Normandie |
| Percy-en-Normandie | 50 | Manche | Normandie |
| Perdreauville | 78 | Yvelines | Île-de-France |
| Péré | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
| Péré | 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie |
| Péreille | 09 | Ariège | Occitanie |
| Perelli | 2B | Haute-Corse | Corse |
| Pérenchies | 59 | Nord | Hauts-de-France |
| Péret | 34 | Hérault | Occitanie |
| Péret-Bel-Air | 19 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine |
| Péreyres | 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Pergain-Taillac | 32 | Gers | Occitanie |
| Peri | 2A | Corse-du-Sud | Corse |
| Le Périer | 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Périers | 50 | Manche | Normandie |
| Périers-en-Auge | 14 | Calvados | Normandie |
| Périers-sur-le-Dan | 14 | Calvados | Normandie |
| Pérignac | 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
| Pérignac | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
| Pérignat-lès-Sarliève | 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Pérignat-sur-Allier | 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Périgné | 79 | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine |
| Périgneux | 42 | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Périgny | 03 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Périgny | 14 | Calvados | Normandie |
| Périgny | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
| Périgny | 41 | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire |
| Périgny | 94 | Val-de-Marne | Île-de-France |
| Périgny-la-Rose | 10 | Aube | Grand Est |
| Périgueux | 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
| Périssac | 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
| Perles-et-Castelet | 09 | Ariège | Occitanie |
| Pern | 46 | Lot | Occitanie |
| Pernand-Vergelesses | 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté |
| Pernant | 02 | Aisne | Hauts-de-France |
| Pernay | 37 | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire |
| La Pernelle | 50 | Manche | Normandie |
| Pernes | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
| Pernes-lès-Boulogne | 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
| Pernes-les-Fontaines | 84 | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| Pernois | 80 | Somme | Hauts-de-France |
| Pero-Casevecchie | 2B | Haute-Corse | Corse |
| Pérols | 34 | Hérault | Occitanie |
| Pérols-sur-Vézère | 19 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine |
| Péron | 01 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Péronnas | 01 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Péronne | 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
| Péronne | 80 | Somme | Hauts-de-France |
| Péronne-en-Mélantois | 59 | Nord | Hauts-de-France |
| Péronville | 28 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire |
| Pérouges | 01 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes |
| La Pérouille | 36 | Indre | Centre-Val de Loire |
| Pérouse | 90 | Territoire de Belfort | Bourgogne-Franche-Comté |
| Péroy-les-Gombries | 60 | Oise | Hauts-de-France |
| Perpezac-le-Blanc | 19 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine |
